ページ構成
エキスパート45
男子(エキスパート45)
順位 | ナンバーカード | タイム | 氏名 | フリガナ |
1 | 31 | 4:57:43 | 山根 健一 | ヤマネ ケンイチ |
2 | 3 | 5:01:15 | 豊島 正士 | トヨシマ マサシ |
3 | 30 | 5:38:32 | 河畑 和宏 | カワハタ カズヒロ |
4 | 26 | 5:39:25 | 池田 隆一 | イケダ リュウイチ |
5 | 15 | 5:47:11 | 田中 陽介 | タナカ ヨウスケ |
6 | 24 | 5:58:21 | 浜田 勝義 | ハマダ カツヨシ |
7 | 2 | 6:01:02 | 山本 祐輔 | ヤマモト ユウスケ |
8 | 10 | 6:03:14 | 岩佐 彰 | イワサ アキラ |
9 | 17 | 6:06:06 | 坂木 誠 | サカギ マコト |
10 | 11 | 6:08:09 | 山本 裕介 | ヤマモト ユウスケ |
11 | 27 | 6:11:14 | 岩本 慎吾 | イワモト シンゴ |
12 | 14 | 6:15:43 | 中村 暁雄 | ナカムラ アキオ |
13 | 16 | 6:18:13 | 盛田 祥敬 | モリタ ヨシノリ |
14 | 13 | 6:27:52 | 野々内 康二 | ノノウチ コウジ |
15 | 25 | 6:29:45 | 杉山 欣也 | スギヤマ キンヤ |
16 | 9 | 6:33:07 | 大西 哲朗 | オオニシ テツロウ |
17 | 23 | 6:37:16 | 大庭 健作 | オオバ ケンサク |
18 | 41 | 6:39:27 | 伊藤 明 | イトウ アキラ |
19 | 21 | 6:40:26 | 浅霧 弘 | アサギリ ヒロシ |
20 | 37 | 6:42:47 | 山中 俊輝 | ヤマナカ トシキ |
21 | 20 | 6:44:27 | 和久 弥 | ワク ヒサシ |
22 | 35 | 6:45:14 | 竹内 直樹 | タケウチ ナオキ |
23 | 33 | 6:45:53 | 稲岡 宏隆 | イナオカ ヒロタカ |
24 | 34 | 6:50:29 | 大島谷 章 | オオシマタニ アキラ |
25 | 4 | 6:54:42 | 谷渕 直也 | タニブチ ナオヤ |
26 | 38 | 6:56:41 | 岡山 昭稔 | オカヤマ アキノリ |
27 | 5 | 7:01:58 | 山本 篤志 | ヤマモト アツシ |
28 | 36 | 7:14:15 | 宗実 俊樹 | ムネザネ トシキ |
29 | 29 | 7:14:45 | 前田 義典 | マエダ ヨシノリ |
30 | 39 | 7:14:47 | 澤 依史章 | サワ ヨシアキ |
31 | 7 | 7:15:19 | 藤本 佳祐 | フジモト ケイスケ |
32 | 40 | 7:17:50 | 松野 幸夫 | マツノ ユキオ |
33 | 1 | 7:45:01 | 宮下 司 | ミヤシタ ツカサ |
ドえりゃあ32
女子(ドえりゃあ32)
順位 | ナンバーカード | タイム | 氏名 | フリガナ |
1 | 521 | 4:11:30 | 岸川 真澄 | キシカワ マスミ |
2 | 570 | 4:12:05 | 田中 亜紀 | タナカ アキ |
3 | 506 | 4:15:59 | 入江 麻衣子 | イリエ マイコ |
4 | 561 | 4:43:15 | 北原 信子 | キタハラ ノブコ |
5 | 503 | 4:52:20 | 木村 寧々 | キムラ ネネ |
6 | 535 | 4:52:25 | 重枝 真理 | シゲエダ マリ |
7 | 513 | 4:53:50 | 伊藤 菜緒 | イトウ ナオ |
8 | 502 | 4:57:34 | 土屋 明穂 | ツチヤ アキホ |
9 | 555 | 4:58:30 | 清田 政子 | キヨタ マサコ |
10 | 568 | 5:08:50 | 下茅 祐子 | シモカヤ ユウコ |
11 | 507 | 5:14:41 | 上奥 実奈子 | ウエオク ミナコ |
12 | 518 | 5:15:01 | 那須 理枝子 | ナス リエコ |
13 | 537 | 5:16:01 | 藤井 恵理子 | フジイ エリコ |
14 | 508 | 5:16:33 | 大下 恵子 | オオシタ ケイコ |
15 | 514 | 5:18:53 | 齋藤 絵里 | サイトウ エリ |
16 | 512 | 5:24:47 | 黒川 沙織 | クロカワ サオリ |
17 | 505 | 5:26:30 | 森本 沙織 | モリモト サオリ |
18 | 536 | 5:29:14 | 乾 理恵 | イヌイ リエ |
19 | 528 | 5:29:58 | 中塚 裕美 | ナカツカ ヒロミ |
20 | 526 | 5:30:42 | 宮本 梨江 | ミヤモト リエ |
21 | 549 | 5:32:16 | 清瀬 千夏 | キヨセ チカ |
22 | 534 | 5:33:35 | 竹尾 かおり | タケオ カオリ |
23 | 543 | 5:34:23 | 山本 千佳 | ヤマモト チカ |
24 | 545 | 5:37:57 | 前田 香 | マエダ カオリ |
25 | 519 | 5:43:59 | 山口 裕美子 | ヤマグチ ユミコ |
26 | 548 | 5:47:54 | 坂井 明子 | サカイ アキコ |
27 | 546 | 5:50:24 | 萩藤 典子 | ハギトウ ノリコ |
28 | 523 | 5:53:06 | 津尾 香織 | ツオ カオリ |
29 | 547 | 5:53:08 | 諫山 純子 | イサヤマ ジュンコ |
30 | 520 | 6:02:58 | 高木 恵 | タカギ メグミ |
31 | 522 | 6:03:33 | 山口 真奈美 | ヤマグチ マナミ |
32 | 544 | 6:05:05 | 中村 和代 | ナカムラ カズヨ |
33 | 516 | 6:07:00 | 田中 昌那美 | タナカ マナミ |
34 | 527 | 6:09:48 | 小谷 恵実子 | コタニ エミコ |
35 | 539 | 6:11:39 | 松下 綾子 | マツシタ アヤコ |
36 | 531 | 6:13:17 | 小崎 志保 | コザキ シホ |
37 | 530 | 6:14:54 | 出口 真代 | デグチ マサヨ |
38 | 566 | 6:16:33 | 久野 淳子 | クノ ジュンコ |
39 | 562 | 6:18:36 | 中島 百合子 | ナカジマ ユリコ |
40 | 558 | 6:23:27 | 藤田 篤代 | フジタ アツヨ |
41 | 553 | 6:24:32 | 堀川 倫世 | ホリカワ ミチヨ |
42 | 563 | 6:27:42 | 塩見 光子 | シオミ ミツコ |
43 | 569 | 6:31:30 | 白石 真美 | シライシ マミ |
44 | 525 | 6:31:38 | 山口 美恵 | ヤマグチ ミエ |
45 | 515 | 6:34:30 | 佐藤 千晴 | サトウ チハル |
46 | 529 | 6:36:15 | 松崎 友規恵 | マツザキ ユキエ |
47 | 524 | 6:37:53 | 荻野 摩美 | オギノ マミ |
48 | 542 | 6:40:40 | 村上 かおり | ムラカミ カオリ |
49 | 552 | 6:41:32 | 石井 弘枝 | イシイ ヒロエ |
50 | 557 | 6:48:11 | 垂水 恵光 | タルミ エコウ |
51 | 550 | 6:48:40 | 青田 ひさみ | アオタ ヒサミ |
52 | 504 | 6:51:22 | ウ カン | ウ カン |
53 | 517 | 6:53:05 | 扶蘇 美香 | フソ ミカ |
54 | 511 | 7:02:52 | 近藤 めぐみ | コンドウ メグミ |
55 | 551 | 7:03:48 | 脇坂 美由紀 | ワキサカ ミユキ |
56 | 554 | 7:05:34 | 貝瀬 昌子 | カイセ ショウコ |
57 | 556 | 7:05:41 | 野中 顕子 | ノナカ アキコ |
58 | 509 | 7:08:50 | 計盛 良子 | カズモリ リョウコ |
59 | 565 | 7:10:24 | 中村 佳美 | ナカムラ ヨシミ |
60 | 540 | 7:11:53 | 内田 圭子 | ウチダ ケイコ |
61 | 538 | 7:16:20 | 金子 康美 | カネコ ヤスミ |
62 | 564 | 7:18:54 | 秋田 計代 | アキタ カズヨ |
63 | 559 | 7:38:14 | 加藤 正枝 | カトウ マサエ |
64 | 533 | 7:56:58 | 太田 麻子 | オオタ マコ |
男子(ドえりゃあ32)
順位 | ナンバーカード | タイム | 氏名 | フリガナ |
1 | 113 | 3:15:22 | 大川 隼平 | オオカワ シュンペイ |
2 | 173 | 3:24:42 | 浅倉 達矢 | アサクラ タツヤ |
3 | 180 | 3:27:05 | 岡本 順央 | オカモト ノブオ |
4 | 416 | 3:27:14 | 大森 活 | オオモリ カツ |
5 | 167 | 3:28:42 | 井上 隆詞 | イノウエ タカノリ |
6 | 121 | 3:39:10 | 古川 孝之 | フルカワ タカユキ |
7 | 117 | 3:39:23 | 山本 諒馬 | ヤマモト リョウマ |
8 | 114 | 3:41:55 | 今井 栄輔 | イマイ エイスケ |
9 | 138 | 3:42:55 | 新子 大輔 | アタラシ ダイスケ |
10 | 284 | 3:45:07 | 藤尾 敦史 | フジオ アツシ |
11 | 153 | 3:49:40 | 中村 充一 | ナカムラ ミツカズ |
12 | 127 | 3:50:49 | 小郷 和希 | オゴウ カズキ |
13 | 200 | 3:54:27 | 市田 明弘 | イチダ アキヒロ |
14 | 318 | 4:02:40 | 田中 秀和 | タナカ ヒデカズ |
15 | 247 | 4:03:38 | 服部 一徳 | ハットリ カズノリ |
16 | 177 | 4:05:00 | 為井 智也 | タメイ トモヤ |
17 | 146 | 4:05:04 | 浅倉 大吾 | アサクラ ダイゴ |
18 | 118 | 4:07:26 | 吉岡 太朗 | ヨシオカ タロウ |
19 | 166 | 4:08:13 | 川崎 友輔 | カワサキ ユウスケ |
20 | 203 | 4:09:23 | 大野 愛雄 | オオノ ヨシオ |
21 | 110 | 4:14:04 | 松原 宙 | マツバラ ソラ |
22 | 239 | 4:14:30 | 板 真悟 | イタ シンゴ |
23 | 205 | 4:15:28 | 田中 雄 | タナカ ユウ |
24 | 215 | 4:15:33 | 山本 晃大 | ヤマモト アキヒロ |
25 | 287 | 4:15:46 | 伊藤 達也 | イトウ タツヤ |
26 | 328 | 4:18:42 | 田崎 博樹 | タサキ ヒロキ |
27 | 125 | 4:19:11 | 川口 孝治 | カワグチ タカハル |
28 | 157 | 4:19:27 | 藤堂 恵介 | トウドウ ケイスケ |
29 | 210 | 4:20:14 | 安井 篤 | ヤスイ アツシ |
30 | 232 | 4:20:17 | 山中 万年 | ヤマナカ カズトシ |
31 | 187 | 4:20:25 | 岡田 昌剛 | オカダ マサタカ |
32 | 123 | 4:21:16 | 市村 光輝 | イチムラ ミツキ |
33 | 256 | 4:22:54 | 佐藤 亮一 | サトウ リョウイチ |
34 | 193 | 4:25:54 | 小中 裕也 | コナカ ユウヤ |
35 | 237 | 4:28:24 | 名定 慎也 | ナサダ シンヤ |
36 | 216 | 4:28:53 | 田村 亘 | タムラ ワタル |
37 | 147 | 4:29:13 | 中尾 純二 | ナカオ ジュンジ |
38 | 281 | 4:29:34 | 今西 信一 | イマニシ シンイチ |
39 | 141 | 4:30:01 | 山内 譲太 | ヤマウチ ジョウタ |
40 | 258 | 4:32:33 | 顕谷 元幸 | アラヤ モトヒデ |
41 | 331 | 4:32:58 | 赤松 普宣 | アカマツ フセン |
42 | 257 | 4:33:12 | 楠本 武蔵 | クスモト タケゾウ |
43 | 298 | 4:34:26 | 浅野 信征 | アサノ ノブユキ |
44 | 221 | 4:34:41 | 岡田 岳人 | オカダ タケヒト |
45 | 186 | 4:34:50 | 小玉 洋平 | コダマ ヨウヘイ |
46 | 238 | 4:34:56 | 水口 潤一 | ミズグチ ジュンイチ |
47 | 204 | 4:35:47 | 中嶋 一志 | ナカジマ カズシ |
48 | 220 | 4:36:47 | 大浴 和剛 | オオサコ カズタカ |
49 | 131 | 4:37:04 | 横谷 拓哉 | ヨコタニ タクヤ |
50 | 242 | 4:37:10 | 三野 賢太郎 | ミノ ケンタロウ |
51 | 282 | 4:37:52 | 永井 秀樹 | ナガイ ヒデキ |
52 | 320 | 4:38:05 | 風尾 貴司 | カザオ タカシ |
53 | 390 | 4:38:11 | 竹下 正登 | タケシタ マサト |
54 | 310 | 4:38:26 | 井村 貴雄 | イムラ タカオ |
55 | 163 | 4:39:19 | 西川 貴清 | ニシカワ タカキヨ |
56 | 217 | 4:39:57 | 大角 一生 | オオスミ カズオ |
57 | 122 | 4:39:59 | 岡崎 達郎 | オカザキ タツロウ |
58 | 299 | 4:40:21 | 吉田 忍 | ヨシダ シノブ |
59 | 178 | 4:41:50 | 庄司 岳憲 | ショウジ タケノリ |
60 | 280 | 4:42:21 | 村田 成正 | ムラタ シゲマサ |
61 | 145 | 4:42:42 | 山根 功士 | ヤマネ コウジ |
62 | 365 | 4:43:15 | 角田 浩一郎 | スミダ コウイチロウ |
63 | 148 | 4:45:05 | 西尾 泰裕 | ニシオ ヤスヒロ |
64 | 250 | 4:46:21 | 井口 学 | イグチ マナブ |
65 | 336 | 4:46:27 | 寺田 昌樹 | テラダ マサキ |
66 | 412 | 4:46:27 | 松坂 佳彦 | マツザカヨシヒコ |
67 | 150 | 4:47:28 | 木師 光洋 | キシ ミツヒロ |
68 | 116 | 4:48:18 | 石橋 駿介 | イシバシ イシバシ |
69 | 115 | 4:49:04 | 辻元 孝英 | ツジモト タカヒデ |
70 | 283 | 4:50:40 | 山崎 利幸 | ヤマサキ トシユキ |
71 | 176 | 4:51:34 | 吉岡 悠平 | ヨシオカ ユウヘイ |
72 | 183 | 4:52:18 | 一木 恵介 | イチキ ケイスケ |
73 | 297 | 4:53:43 | 光岡 智哉 | ミツオカ トモヤ |
74 | 128 | 4:53:43 | 木﨑 浩二郎 | キザキ コウジロウ |
75 | 199 | 4:54:14 | 永瀬 恭平 | ナガセ キョウヘイ |
76 | 304 | 4:55:04 | 長谷川 和人 | ハセガワ カズト |
77 | 129 | 4:55:53 | 平田 優樹 | ヒラタ ユキ |
78 | 155 | 4:56:14 | 谷本 英昭 | タニモト ヒデアキ |
79 | 571 | 4:56:36 | 吉田 茂 | ヨシダ シゲル |
80 | 134 | 5:01:31 | 竹中 浩之 | タケナカ ヒロユキ |
81 | 182 | 5:02:56 | 山本 正敏 | ヤマモト マサトシ |
82 | 135 | 5:03:01 | 壹岐 崇司 | イキ タカシ |
83 | 413 | 5:06:38 | 藤田 茂 | フジタ シゲル |
84 | 324 | 5:07:09 | 川上 貴志 | カワカミ タカシ |
85 | 394 | 5:08:24 | 貝瀬 道仁 | カイセ ミチヒト |
86 | 369 | 5:09:37 | 橋本 広生 | ハシモト コウセイ |
87 | 139 | 5:09:57 | 三好 元樹 | ミヨシ モトキ |
88 | 382 | 5:09:59 | 松原 憲行 | マツバラ ノリユキ |
89 | 223 | 5:11:19 | 小林 公之輔 | コバヤシ コウノスケ |
90 | 292 | 5:12:56 | 村井 智彦 | ムライ トモヒコ |
91 | 243 | 5:13:24 | 中村 誠 | ナカムラ マコト |
92 | 225 | 5:13:33 | 岡庭 敬 | オカニワ タカシ |
93 | 144 | 5:14:22 | 山内 豊 | ヤマウチ ユタカ |
94 | 314 | 5:14:57 | 平山 淳士 | ヒラヤマ ジュンジ |
95 | 154 | 5:15:11 | 松崎 友也 | マツサキ トモヤ |
96 | 254 | 5:15:55 | 高橋 健二 | タカハシ ケンジ |
97 | 319 | 5:15:58 | 今田 雅巳 | イマダ マサミ |
98 | 233 | 5:16:16 | 吉田 修久 | ヨシダ ノブヒサ |
99 | 189 | 5:16:38 | 片山 靖士 | カタヤマ ヤスシ |
100 | 325 | 5:16:42 | 中村 亮介 | ナカムラ リョウスケ |
101 | 268 | 5:17:13 | 長谷川 雄 | ハセガワ ユウ |
102 | 414 | 5:17:42 | 前田 竜典 | マエダ タツノリ |
103 | 357 | 5:17:44 | 佐々木 宏之 | ササキ ヒロユキ |
104 | 386 | 5:17:46 | 楠 光政 | クスノキ ミツマサ |
105 | 295 | 5:17:47 | 田村 浩司 | タムラ コウジ |
106 | 264 | 5:18:05 | 佐谷 尚樹 | サタニ ナオキ |
107 | 207 | 5:18:34 | 速水 伯明 | ハヤミズ ノリアキ |
108 | 291 | 5:18:42 | 大庭 淳一 | オオバ ジュンイチ |
109 | 103 | 5:18:48 | 長瀬 瑞生 | ナガセ ミズキ |
110 | 312 | 5:19:05 | 川井 英次 | カワイ エイジ |
111 | 165 | 5:19:09 | 都田 聖悟 | ミヤコダ セイゴ |
112 | 338 | 5:19:16 | 松田 優希 | マツダ ユウキ |
113 | 241 | 5:19:21 | 山中 高志 | ヤマナカ タカシ |
114 | 164 | 5:19:26 | 四方 孟 | シカタ ハジメ |
115 | 262 | 5:20:11 | 小田原 和樹 | オダワラ カズキ |
116 | 214 | 5:21:52 | 小谷 洋平 | コタニ ヨウヘイ |
117 | 278 | 5:23:23 | 森脇 匠一 | モリワキ ショウイチ |
118 | 219 | 5:23:40 | 塩見 享弘 | シオミ ユキヒロ |
119 | 392 | 5:23:43 | 伊月 義治 | イツキ ヨシハル |
120 | 245 | 5:23:45 | 永安 信博 | ナガヤス ノブヒロ |
121 | 360 | 5:24:03 | 小川 智明 | オガワ トモアキ |
122 | 234 | 5:24:20 | 岡本 卓也 | オカモト タクヤ |
123 | 255 | 5:25:43 | 柴田 昌宜 | シバタ マサノリ |
124 | 366 | 5:25:52 | 西明寺 清 | サイミョウジ キヨシ |
125 | 197 | 5:26:29 | 新出 真也 | シンデ シンヤ |
126 | 263 | 5:26:39 | 伊東 和哉 | イトウ カズヤ |
127 | 126 | 5:26:46 | 村山 文彦 | ムラヤマ フミヒコ |
128 | 235 | 5:27:54 | 田村 彰 | タムラ アキラ |
129 | 251 | 5:28:56 | 櫻井 武士 | サクライ タケシ |
130 | 285 | 5:29:24 | 内田 卓 | ウチダ マコト |
131 | 385 | 5:29:53 | 松尾 孝徳 | マツオ タカノリ |
132 | 344 | 5:30:03 | 本池 茂 | モトイケ シゲル |
133 | 236 | 5:31:25 | 宮脇 庸介 | ミヤワキ ヨウスケ |
134 | 253 | 5:33:23 | 野間 大祐 | ノマ ダイスケ |
135 | 363 | 5:35:05 | 前田 一哉 | マエダ カズヤ |
136 | 403 | 5:35:11 | 宮本 茂 | ミヤモト シゲル |
137 | 393 | 5:36:14 | 高内 善 | タカウチ タクミ |
138 | 275 | 5:36:34 | 山口 一真 | ヤマグチ カズマ |
139 | 246 | 5:37:14 | 山﨑 優 | ヤマサキ ユウ |
140 | 261 | 5:38:16 | 西村 和彦 | ニシムラ カズヒコ |
141 | 259 | 5:38:35 | 中島 護 | ナカシマ マモル |
142 | 342 | 5:39:11 | 松本 典朗 | マツモト ノリアキ |
143 | 231 | 5:39:16 | 赤西 芳樹 | ヨシキ アカニシ |
144 | 354 | 5:39:23 | 入江 潤 | イリエ ジュン |
145 | 293 | 5:39:32 | 能美 忠典 | ノウミ タダノリ |
146 | 130 | 5:41:28 | 小西 啓介 | コニシ ケイスケ |
147 | 307 | 5:41:35 | 永田 浩也 | ナガタ ヒロヤ |
148 | 270 | 5:42:16 | 長尾 崇央 | ナガオ タカオ |
149 | 339 | 5:42:29 | 今村 拓司 | イマムラ タクジ |
150 | 160 | 5:42:33 | 山本 泰幹 | ヤマモト タイキ |
151 | 222 | 5:42:44 | 秋田 薫晴 | アキタ シゲハル |
152 | 406 | 5:42:51 | 竹内 俊二 | タケウチ シュンジ |
153 | 288 | 5:43:03 | 浪江 義郎 | ナミエ ヨシロウ |
154 | 321 | 5:43:20 | 神谷 和典 | カミヤ カズノリ |
155 | 356 | 5:43:46 | 松尾 芳弘 | マツオ ヨシヒロ |
156 | 417 | 5:44:25 | 森居 幸司 | モリイコウジ |
157 | 274 | 5:46:11 | 三木 信宏 | ミキ ノブヒロ |
158 | 323 | 5:47:15 | 大槻 栄一 | オオツキ エイイチ |
159 | 341 | 5:49:11 | 冨島 健二 | トミシマ ケンジ |
160 | 279 | 5:49:36 | 新角 伸浩 | シンカド ノブヒロ |
161 | 198 | 5:50:08 | 池端 祐介 | イケハタ ユウスケ |
162 | 119 | 5:50:23 | 古城 浩志 | コジョウ ヒロシ |
163 | 120 | 5:50:35 | 藤澤 亮裕 | フジサワ アキヒロ |
164 | 266 | 5:51:58 | 西村 泰一 | ニシムラ ヤスカズ |
165 | 335 | 5:52:56 | 久本 学 | ヒサモト マナブ |
166 | 358 | 5:55:13 | 種平 謙二 | タネヒラ ケンジ |
167 | 194 | 5:55:24 | 岩橋 浩二 | イワハシ コウジ |
168 | 316 | 5:55:28 | 藤井 盛人 | フジイ モリト |
169 | 229 | 5:55:52 | 高山 祥平 | タカヤマ ショウヘイ |
170 | 395 | 5:56:41 | 畑田 章夫 | ハタダ ノリオ |
171 | 352 | 5:57:27 | 中村 圭佐 | ナカムラ ケイスケ |
172 | 249 | 5:57:57 | 土井 正行 | ドイ マサユキ |
173 | 271 | 5:58:18 | 田口 晴仁 | タグチ ハルヒト |
174 | 181 | 5:59:37 | 瓦谷 尚志 | カワラタニ タカシ |
175 | 409 | 5:59:48 | 山本 英樹 | ヤマモト ヒデキ |
176 | 351 | 6:00:08 | 濱松 岳志 | ハママツ タケシ |
177 | 396 | 6:00:33 | 曽根 知道 | ソネ トモミチ |
178 | 133 | 6:02:30 | 草野 俊亮 | クサノ シュンスケ |
179 | 347 | 6:04:19 | 古下 政義 | コシモ マサヨシ |
180 | 192 | 6:06:31 | 藤原 悠平 | フジワラ ユウヘイ |
181 | 171 | 6:06:49 | 今川 晃祐 | イマガワ コウスケ |
182 | 168 | 6:06:49 | 塩見 哲二 | シオミ テツジ |
183 | 397 | 6:09:33 | 吉田 昌弘 | ヨシダ マサヒロ |
184 | 303 | 6:09:41 | 古鞘 啓生 | コサヤ ヒロキ |
185 | 172 | 6:10:29 | 向井 良一 | ムカイ リョウイチ |
186 | 362 | 6:10:59 | 松永 哲哉 | マツナガ テツヤ |
187 | 400 | 6:11:21 | 戸野 隆弘 | トノ タカヒロ |
188 | 330 | 6:11:37 | 梅村 真司 | ウメムラ シンジ |
189 | 276 | 6:11:58 | 佐藤 守哉 | サトウ モリヤ |
190 | 170 | 6:12:55 | 大櫃 和幸 | オオビツ カズユキ |
191 | 370 | 6:14:35 | 福島 郁男 | フクシマ イクオ |
192 | 346 | 6:14:43 | 今里 邦浩 | イマサト クニヒロ |
193 | 273 | 6:14:57 | 谷 大基 | タニ ヒロキ |
194 | 196 | 6:15:09 | 河田 洋人 | カワダ ヒロト |
195 | 137 | 6:15:09 | 沖田 和也 | オキタ カズヤ |
196 | 350 | 6:15:21 | 野村 和司 | ノムラ カズシ |
197 | 179 | 6:16:00 | 秦 敦志 | ハダ アツシ |
198 | 408 | 6:16:24 | 河野 一之 | コウノ カズユキ |
199 | 267 | 6:17:21 | 松沢 敦 | マツザワ アツシ |
200 | 195 | 6:17:48 | 廣部 元樹 | ヒロベ ゲンキ |
201 | 337 | 6:18:15 | 佐々木 智博 | ササキ トモヒロ |
202 | 159 | 6:19:10 | 梶本 和宏 | カジモト カズヒロ |
203 | 206 | 6:19:28 | 湯川 純 | ユカワ ジュン |
204 | 230 | 6:20:13 | 仙田 圭吾 | センダ ケイゴ |
205 | 226 | 6:20:23 | 為広 幸希 | タメヒロ コウキ |
206 | 367 | 6:21:08 | 萩原 俊樹 | ハギワラ トシキ |
207 | 343 | 6:23:20 | 米山 信行 | ヨネヤマ ノブユキ |
208 | 272 | 6:23:33 | 常川 直基 | ツネカワ ナオキ |
209 | 248 | 6:23:47 | 阿部 敬仁 | アベ ノリヒト |
210 | 124 | 6:23:54 | 矢田 大典 | ヤダ ダイスケ |
211 | 185 | 6:24:04 | 近藤 正章 | コンドウ マサアキ |
212 | 300 | 6:24:11 | 松本 吉正 | マツモト ヨシマサ |
213 | 384 | 6:26:22 | 植和田 政一 | ウエワダ マサカズ |
214 | 240 | 6:27:06 | 志水 裕記 | シミズ ユウキ |
215 | 149 | 6:27:42 | 石田 正高 | イシダ マサタカ |
216 | 306 | 6:28:24 | 川ノ上 正紀 | カワノウエ マサキ |
217 | 290 | 6:29:13 | 松阿彌 隆 | マツアミ タカシ |
218 | 333 | 6:31:06 | 小村 英治 | オムラ ヒデハル |
219 | 294 | 6:31:18 | 矢持 和也 | ヤモチ カズヤ |
220 | 296 | 6:31:38 | 中村 研 | ナカムラ ケン |
221 | 308 | 6:33:33 | 山田 一哉 | ヤマダ カズヤ |
222 | 373 | 6:34:29 | 岡 健治郎 | オカ ケンジロウ |
223 | 379 | 6:35:15 | 東方 浩 | トウボウ ヒロシ |
224 | 202 | 6:35:50 | 扶蘇 正樹 | フソ マサキ |
225 | 101 | 6:37:53 | 荻野 蔵之助 | オギノ クラノスケ |
226 | 227 | 6:37:56 | 荻野 英明 | オギノ ヒデアキ |
227 | 184 | 6:38:09 | 稲岡 亨 | イナオカ トオル |
228 | 401 | 6:40:19 | 森川 晴夫 | モリカワ ハルオ |
229 | 252 | 6:41:01 | 神山 知也 | コウヤマ トモナリ |
230 | 244 | 6:41:16 | 遠藤 暢彦 | エンドウ ノブヒコ |
231 | 410 | 6:41:36 | 内海 三洋 | ウツミ ミツヒロ |
232 | 317 | 6:41:42 | 長谷川 圭一 | ハセガワ ケイイチ |
233 | 311 | 6:42:06 | 河本 真司 | カワモト シンジ |
234 | 327 | 6:43:41 | 稗島 智浩 | ヒエジマ トモヒロ |
235 | 372 | 6:44:44 | 馬場 康平 | ババ コウヘイ |
236 | 228 | 6:45:50 | 田中 誠人 | タナカ マコト |
237 | 368 | 6:47:41 | 寺川 庸一 | テラカワ ヨウイチ |
238 | 286 | 6:48:22 | 岡田 直樹 | オカダ ナオキ |
239 | 374 | 6:51:34 | 河津 次郎 | カワヅ ジロウ |
240 | 106 | 6:52:58 | 山口 碧葉 | ヤマグチ アオバ |
241 | 136 | 6:53:01 | 脇田 圭佑 | ワキタ ケイスケ |
242 | 162 | 6:53:01 | 伊尾木 重彦 | イオキ シゲヒコ |
243 | 377 | 6:54:31 | 木村 浩之 | キムラ ヒロユキ |
244 | 359 | 6:55:31 | 坂口 嘉裕 | サカグチ ヨシヒロ |
245 | 349 | 6:56:41 | 原 信岳 | ハラ ノブタケ |
246 | 391 | 6:57:53 | 白星 純次 | シラホシ ジュンジ |
247 | 402 | 7:03:39 | 深澤 健一 | フカザワ ケンイチ |
248 | 305 | 7:03:51 | 脇坂 和明 | ワキサカ カズアキ |
249 | 143 | 7:08:49 | 村田 泰章 | ムラタ ヤスアキ |
250 | 332 | 7:09:02 | 林 達郎 | ハヤシ タツオ |
251 | 353 | 7:10:45 | 衣笠 章一 | キヌガサ ショウイチ |
252 | 375 | 7:10:45 | 植木 健 | ウエキ ケン |
253 | 411 | 7:11:50 | 山本 和市郎 | ヤマモト ワイチロウ |
254 | 398 | 7:13:12 | 内海 照士 | ウツミ ショウジ |
255 | 407 | 7:15:35 | 藤田 敦 | フジタ アツシ |
256 | 361 | 7:15:38 | 田村 誠 | タムラ マコト |
257 | 174 | 7:17:04 | 吉見 恵 | ヨシミ メグム |
258 | 191 | 7:17:06 | 森口 憲人 | モリグチ ノリヒト |
259 | 326 | 7:18:15 | 西部 達夫 | ニシベ タツオ |
260 | 302 | 7:18:21 | 俵田 啓 | タワラダ ケイ |
261 | 348 | 7:21:35 | 岡本 憲昌 | オカモト カズマサ |
262 | 151 | 7:24:03 | 稲家 真之介 | イナヤ シンノスケ |
263 | 107 | 7:24:23 | 上田 英士 | ウエダ エイシ |
264 | 211 | 7:24:26 | 森永 健一 | モリナガ ケンイチ |
265 | 334 | 7:27:21 | 中崎 裕二 | ナカザキ ユウジ |
266 | 380 | 7:27:52 | 久葉 貴吉 | クバ タカヨシ |
267 | 301 | 7:28:15 | 羽田 栄太 | ハダ エイタ |
268 | 383 | 7:31:32 | 立田 勝也 | タツタ カツヤ |
269 | 109 | 7:32:32 | 植木 克保 | ウエキ カツヤス |
270 | 102 | 7:32:32 | 岡村 大悟 | オカムラ ダイゴ |
271 | 175 | 7:35:49 | 雲田 尚吾 | クモダ ショウゴ |
272 | 404 | 7:38:10 | 山根 和博 | ヤマネ カズヒロ |
273 | 188 | 7:44:24 | 桝田 洋彰 | マスダ ヒロアキ |
274 | 388 | 7:44:38 | 石井 伸郎 | イシイ ノブオ |
275 | 108 | 7:45:05 | 瀧本 奏吾 | タキモト ソウゴ |
276 | 313 | 7:48:13 | 佐原 正樹 | サハラ マサキ |
277 | 105 | 7:56:35 | 沼 昂希 | ヌマ コウキ |
278 | 104 | 7:56:37 | 荒木 湧杜 | アラキ ユウト |
えりゃあ28
女子(えりゃあ28)
順位 | ナンバーカード | タイム | 氏名 | フリガナ |
1 | 1537 | 3:54:37 | 宮崎 葉香 | ミヤザキ ヨウコ |
2 | 1502 | 4:07:42 | 中田 早紀 | ナカタ サキ |
