目次
山賊エキスパート34
女子50歳代
※ 集計のトラブルで年代別表彰男女各1位(各コース男女上位3位を除く)の該当者に賞品をお渡しできないケースがありました。順位を精査させていただき、該当の方で賞品をお渡ししていない方には賞品を発送させていただきます。
順位 | 記録 | No. | 氏名 | フリガナ |
1 | 4時間27分41秒 | 51 | 木下 久美 | キノシタ クミ |
男子39歳以下
※ 集計のトラブルで年代別表彰男女各1位(各コース男女上位3位を除く)の該当者に賞品をお渡しできないケースがありました。順位を精査させていただき、該当の方で賞品をお渡ししていない方には賞品を発送させていただきます。
順位 | 記録 | No. | 氏名 | フリガナ |
1 | 3時間42分53秒 | 1 | 中林 健 | ナカバヤシ ケン |
2 | 4時間59分53秒 | 3 | 山本 篤志 | ヤマモト アツシ |
3 | 5時間13分00秒 | 2 | 谷渕 直也 | タニブチ ナオヤ |
4 | 5時間20分12秒 | 4 | 池田 考輝 | イケダ コウキ |
男子40歳代
※ 集計のトラブルで年代別表彰男女各1位(各コース男女上位3位を除く)の該当者に賞品をお渡しできないケースがありました。順位を精査させていただき、該当の方で賞品をお渡ししていない方には賞品を発送させていただきます。
順位 | 記録 | No. | 氏名 | フリガナ |
1 | 4時間11分22秒 | 14 | 池田 隆一 | イケダ リュウイチ |
2 | 4時間24分28秒 | 9 | 田中 陽介 | タナカ ヨウスケ |
3 | 4時間36分25秒 | 8 | 中村 暁雄 | ナカムラ アキオ |
4 | 4時間46分26秒 | 11 | 盛田 祥敬 | モリタ ヨシノリ |
5 | 4時間55分15秒 | 7 | 野々内 康二 | ノノウチ コウジ |
6 | 4時間59分58秒 | 6 | 大西 哲朗 | オオニシ テツロウ |
7 | 5時間17分20秒 | 10 | 仲義 岳志 | ナカギ タケシ |
8 | 5時間55分53秒 | 12 | 米田 仁 | ヨネダ ジン |
男子50歳代
※ 集計のトラブルで年代別表彰男女各1位(各コース男女上位3位を除く)の該当者に賞品をお渡しできないケースがありました。順位を精査させていただき、該当の方で賞品をお渡ししていない方には賞品を発送させていただきます。
順位 | 記録 | No. | 氏名 | フリガナ |
1 | 3時間43分07秒 | 17 | 山根 健一 | ヤマネ ケンイチ |
2 | 4時間35分48秒 | 15 | 伊藤 達也 | イトウ タツヤ |
3 | 4時間43分19秒 | 19 | 竹内 直樹 | タケウチ ナオキ |
4 | 4時間44分52秒 | 18 | 岩本 慎吾 | イワモト シンゴ |
5 | 4時間59分38秒 | 16 | 前田 義典 | マエダ ヨシノリ |
6 | 5時間33分30秒 | 20 | 岩城 裕治 | イワキ ユウジ |
7 | 5時間56分14秒 | 21 | 三染 正勝 | ミソメ マサカツ |
男子60歳代
※1 集計のトラブルで年代別表彰男女各1位(各コース男女上位3位を除く)の該当者に賞品をお渡しできないケースがありました。順位を精査させていただき、該当の方で賞品をお渡ししていない方に賞品を発送させていただきます。
※2 併せて、完走証の年代別順位の表示におきまして、60代、70代以上の区分がされておらず申し訳ございませんでした。
順位 | 記録 | No. | 氏名 | フリガナ |
1 | 5時間32分18秒 | 22 | 松野 幸夫 | マツノ ユキオ |
山賊ドえりゃあ32
女子39歳以下
※ 集計のトラブルで年代別表彰男女各1位(各コース男女上位3位を除く)の該当者に賞品をお渡しできないケースがありました。順位を精査させていただき、該当の方で賞品をお渡ししていない方には賞品を発送させていただきます。
順位 | 記録 | No. | 氏名 | フリガナ |
1 | 3時間59分38秒 | 501 | 向井 成美 | ムカイ ナルミ |
2 | 4時間27分28秒 | 506 | 入江 麻衣子 | イリエ マイコ |
3 | 4時間31分46秒 | 502 | 森岡 未来 | モリオカ ミキ |
4 | 4時間58分20秒 | 509 | 桑本 友美 | クワモト トモミ |
5 | 5時間02分00秒 | 503 | 吉岡 唯 | ヨシオカ ユイ |
6 | 5時間09分04秒 | 508 | 上奥 実奈子 | ウエオク ミナコ |
7 | 5時間39分53秒 | 507 | 小畠 陽子 | コバタ ヨウコ |
8 | 5時間56分56秒 | 505 | 森本 沙織 | モリモト サオリ |
9 | 6時間17分32秒 | 504 | 加藤 識恵 | カトウ サトエ |
女子40歳以下
※ 集計のトラブルで年代別表彰男女各1位(各コース男女上位3位を除く)の該当者に賞品をお渡しできないケースがありました。順位を精査させていただき、該当の方で賞品をお渡ししていない方には賞品を発送させていただきます。
順位 | 記録 | No. | 氏名 | フリガナ |
1 | 4時間13分29秒 | 523 | 西尾 野絵 | ニシオ ノエ |
2 | 5時間12分31秒 | 513 | 那須 理枝子 | ナス リエコ |
3 | 5時間16分38秒 | 511 | 池淵 由希 | イケブチ ユキ |
4 | 5時間17分57秒 | 514 | 下谷 奈央 | シモタニ ナオ |
5 | 5時間49分49秒 | 518 | 枡田 鈴 | マスダ レイ |
6 | 6時間04分45秒 | 520 | 出口 真代 | デグチ マサヨ |
7 | 6時間08分22秒 | 517 | 橋本 朋 | ハシモト トモ |
8 | 6時間11分26秒 | 515 | 津尾 香織 | ツオ カオリ |
9 | 6時間15分51秒 | 519 | 大森 恵美子 | オオモリ エミコ |
10 | 6時間35分30秒 | 521 | 山下 亜紀 | ヤマシタ アキ |
11 | 7時間03分26秒 | 522 | 西川 真由美 | ニシカワ マユミ |
12 | 7時間03分26秒 | 512 | 齋藤 絵里 | サイトウ エリ |
女子50歳代
※ 集計のトラブルで年代別表彰男女各1位(各コース男女上位3位を除く)の該当者に賞品をお渡しできないケースがありました。順位を精査させていただき、該当の方で賞品をお渡ししていない方には賞品を発送させていただきます。
順位 | 記録 | No. | 氏名 | フリガナ |
1 | 4時間53分38秒 | 526 | 藤井 恵理子 | フジイ エリコ |
2 | 5時間35分35秒 | 535 | 吉末 衣里 | ヨシスエ エリ |
3 | 5時間49分57秒 | 531 | 山本 千佳 | ヤマモト チカ |
4 | 5時間59分02秒 | 533 | 貝瀬 昌子 | カイセ ショウコ |
5 | 6時間03分10秒 | 532 | 諫山 純子 | イサヤマ ジュンコ |
6 | 6時間06分52秒 | 527 | 石戸 敦子 | イシド アツコ |
7 | 6時間18分36秒 | 539 | 塩見 光子 | シオミ ミツコ |
8 | 6時間21分31秒 | 530 | 中村 和代 | ナカムラ カズヨ |
9 | 6時間27分10秒 | 534 | 堀川 倫世 | ホリカワ ミチヨ |
10 | 6時間31分39秒 | 536 | 高島 清美 | タカシマ キヨミ |
11 | 6時間36分46秒 | 528 | 松下 綾子 | マツシタ アヤコ |
12 | 6時間58分40秒 | 525 | 金子 康美 | カネコ ヤスミ |
13 | 7時間10分17秒 | 529 | 内田 圭子 | ウチダ ケイコ |
14 | 7時間15分42秒 | 538 | 加藤 正枝 | カトウ マサエ |
15 | 7時間27分36秒 | 537 | 垂水 恵光 | タルミ エコウ |
女子60歳代
※1 集計のトラブルで年代別表彰男女各1位(各コース男女上位3位を除く)の該当者に賞品をお渡しできないケースがありました。順位を精査させていただき、該当の方で賞品をお渡ししていない方に賞品を発送させていただきます。
※2 併せて、完走証の年代別順位の表示におきまして、60代、70代以上の区分がされておらず申し訳ございませんでした。
順位 | 記録 | No. | 氏名 | フリガナ |
1 | 5時間38分59秒 | 540 | 山崎 栄子 | ヤマサキ エイコ |
2 | 6時間23分10秒 | 541 | 入江 真由美 | イリエ マユミ |
男子39歳以下
※ 集計のトラブルで年代別表彰男女各1位(各コース男女上位3位を除く)の該当者に賞品をお渡しできないケースがありました。順位を精査させていただき、該当の方で賞品をお渡ししていない方には賞品を発送させていただきます。
順位 | 記録 | No. | 氏名 | フリガナ |
1 | 3時間14分13秒 | 111 | 豊島 正士 | トヨシマ マサシ |
2 | 3時間22分37秒 | 108 | 上原 孝太 | ウエハラ コウタ |
3 | 3時間32分24秒 | 103 | 今井 栄輔 | イマイ エイスケ |
4 | 3時間48分19秒 | 112 | 桑本 顕輔 | クワモト ケンスケ |
5 | 3時間50分27秒 | 129 | 浅倉 大吾 | アサクラ ダイゴ |
6 | 3時間51分23秒 | 105 | 山本 祐輔 | ヤマモト ユウスケ |
7 | 4時間25分01秒 | 122 | 藤本 佳祐 | フジモト ケイスケ |
8 | 4時間27分21秒 | 128 | 木師 光洋 | キシ ミツヒロ |
9 | 4時間36分31秒 | 117 | 名定 聖記 | ナサダ セイキ |
10 | 4時間37分08秒 | 101 | 宮下 司 | ミヤシタ ツカサ |
11 | 4時間37分29秒 | 126 | 三崎 康平 | ミサキ コウヘイ |
12 | 4時間42分19秒 | 116 | 竹中 浩之 | タケナカ ヒロユキ |
13 | 4時間49分49秒 | 121 | 道野 頌平 | ミチノ ショウヘイ |
14 | 4時間49分51秒 | 110 | 小林 賢悟 | コバヤシ ケンゴ |
15 | 4時間50分49秒 | 113 | 川口 孝治 | カワグチ タカハル |
16 | 5時間07分32秒 | 124 | 西村 勇作 | ニシムラ ユウサク |
17 | 5時間13分12秒 | 102 | 辻元 孝英 | ツジモト タカヒデ |
18 | 5時間13分19秒 | 107 | 橋本 和憲 | ハシモト カズノリ |
19 | 5時間28分37秒 | 125 | 齋藤 亮太 | サイトウ リョウタ |
20 | 5時間45分07秒 | 104 | 田中 亮 | タナカ リョウ |
21 | 5時間51分23秒 | 118 | 滝本 大樹 | タキモト ダイキ |
22 | 5時間53分55秒 | 109 | 西野 翔太 | ニシノ ショウタ |
23 | 5時間55分14秒 | 106 | 石橋 駿介 | イシバシ イシバシ |
24 | 6時間06分28秒 | 123 | 沖田 和也 | オキタ カズヤ |
25 | 6時間18分34秒 | 127 | 石田 正高 | イシダ マサタカ |
26 | 6時間24分11秒 | 119 | 藤野 秀平 | フジノ シュウヘイ |
27 | 7時間31分28秒 | 114 | 草野 俊亮 | クサノ シュンスケ |
男子40歳代
※ 集計のトラブルで年代別表彰男女各1位(各コース男女上位3位を除く)の該当者に賞品をお渡しできないケースがありました。順位を精査させていただき、該当の方で賞品をお渡ししていない方には賞品を発送させていただきます。
順位 | 記録 | No. | 氏名 | フリガナ |
1 | 3時間44分36秒 | 133 | 吉田 裕史 | ヨシダ ヒロフミ |
2 | 3時間51分46秒 | 177 | 宮立 浩治 | ミヤダテ コウジ |
3 | 4時間07分56秒 | 138 | 岩佐 彰 | イワサ アキラ |
4 | 4時間11分23秒 | 131 | 山本 裕介 | ヤマモト ユウスケ |
5 | 4時間12分40秒 | 198 | 浅霧 弘 | アサギリ ヒロシ |
6 | 4時間12分42秒 | 176 | 坂木 誠 | サカギ マコト |
7 | 4時間15分38秒 | 170 | 梶山 鉄平 | カジヤマ テッペイ |
8 | 4時間15分43秒 | 140 | 西川 貴清 | ニシカワ タカキヨ |
9 | 4時間20分27秒 | 212 | 杉山 欣也 | スギヤマ キンヤ |
10 | 4時間23分28秒 | 154 | 岡田 昌剛 | オカダ マサタカ |
11 | 4時間25分38秒 | 151 | 黒見 健太 | クロミ ケンタ |
12 | 4時間28分21秒 | 204 | 出田 浩之 | イズタ ヒロシ |
13 | 4時間35分00秒 | 171 | 内田 慎一郎 | ウチダ シンイチロウ |
14 | 4時間37分47秒 | 153 | 松浦 大介 | マツウラ ダイスケ |
15 | 4時間39分13秒 | 191 | 吉田 修久 | ヨシダ ノブヒサ |
16 | 4時間40分57秒 | 183 | 西田 洋介 | ニシダ ヨウスケ |
17 | 4時間47分08秒 | 168 | 堀本 和孝 | ホリモト カズタカ |
18 | 4時間47分54秒 | 192 | 大庭 健作 | オオバ ケンサク |
19 | 4時間48分41秒 | 165 | 松田 久興 | マツダ ヒサオキ |
20 | 4時間48分49秒 | 188 | 水口 潤一 | ミズグチ ジュンイチ |
21 | 4時間49分31秒 | 202 | 楠本 武蔵 | クスモト タケゾウ |
22 | 4時間49分37秒 | 141 | 西村 貴彦 | ニシムラ タカヒコ |
23 | 4時間49分50秒 | 187 | 板 真悟 | イタ シンゴ |
24 | 4時間52分40秒 | 182 | 顕谷 元幸 | アラヤ モトヒデ |
25 | 4時間52分56秒 | 195 | 櫻井 武士 | サクライ タケシ |
26 | 4時間53分40秒 | 130 | 木村 亮 | キムラ リョウ |
27 | 4時間54分22秒 | 186 | 小林 明 | コバヤシ アキラ |
28 | 4時間54分27秒 | 179 | 南 幸輔 | ミナミ コウスケ |
29 | 4時間55分53秒 | 160 | 新谷 岳史 | シンタニ タケシ |
30 | 4時間55分56秒 | 213 | 谷 大基 | タニ ヒロキ |
31 | 4時間57分07秒 | 175 | 塩見 享弘 | シオミ ユキヒロ |
32 | 4時間59分14秒 | 189 | 名定 慎也 | ナサダ シンヤ |
33 | 4時間59分27秒 | 199 | 立田 修 | タツダ オサム |
34 | 5時間01分12秒 | 139 | 多田 協史 | タダ キョウシ |
35 | 5時間02分32秒 | 209 | 伊東 和哉 | イトウ カズヤ |
36 | 5時間02分53秒 | 166 | 北尾 英樹 | キタオ ヒデキ |
37 | 5時間12分20秒 | 157 | 片山 靖士 | カタヤマ ヤスシ |
38 | 5時間13分27秒 | 172 | 細田 祐輔 | ホソダ ユウスケ |
39 | 5時間14分10秒 | 135 | 梶本 和宏 | カジモト カズヒロ |
40 | 5時間18分54秒 | 203 | 高橋 健二 | タカハシ ケンジ |
41 | 5時間24分59秒 | 180 | 小林 公之輔 | コバヤシ コウノスケ |
42 | 5時間26分31秒 | 161 | 廣部 元樹 | ヒロベ ゲンキ |
43 | 5時間27分38秒 | 318 | 藤田 茂 | フジタ シゲル |
44 | 5時間28分15秒 | 200 | 井口 学 | イグチ マナブ |
45 | 5時間28分27秒 | 211 | 中田 謙一郎 | ナカタ ケンイチロウ |
46 | 5時間28分48秒 | 206 | 小田原 和樹 | オダワラ カズキ |
47 | 5時間33分44秒 | 185 | 九内 崇弘 | クナイ タカヒロ |
48 | 5時間36分21秒 | 207 | 齋藤 充範 | サイトウ ミツノリ |
49 | 5時間40分23秒 | 190 | 田村 彰 | タムラ アキラ |
50 | 5時間42分43秒 | 215 | 田淵 清輝 | タブチ キヨテル |
51 | 5時間44分28秒 | 208 | 佐谷 尚樹 | サタニ ナオキ |
52 | 5時間51分29秒 | 193 | 中林 佳司 | ナカバヤシ ケイジ |
53 | 5時間53分15秒 | 174 | 田村 亘 | タムラ ワタル |
54 | 5時間55分18秒 | 155 | 岩橋 浩二 | イワハシ コウジ |
55 | 5時間56分10秒 | 147 | 杉本 啓介 | スギモト ケイスケ |
56 | 5時間56分12秒 | 158 | 掛林 和真 | カケバヤシ カズマ |
57 | 5時間57分03秒 | 167 | 池端 祐介 | イケハタ ユウスケ |
58 | 6時間02分01秒 | 173 | 小谷 洋平 | コタニ ヨウヘイ |
59 | 6時間02分33秒 | 169 | 平根 雅希 | ヒラネ マサキ |
60 | 6時間06分24秒 | 142 | 塩見 哲二 | シオミ テツジ |
61 | 6時間06分24秒 | 144 | 四方 孟 | シカタ ハジメ |
62 | 6時間06分28秒 | 164 | 河田 洋人 | カワダ ヒロト |
63 | 6時間06分30秒 | 216 | 村田 成正 | ムラタ シゲマサ |
64 | 6時間06分33秒 | 163 | 田中 雄 | タナカ ユウ |
65 | 6時間08分59秒 | 205 | 田子 智宏 | タゴ トモヒロ |
66 | 6時間13分15秒 | 149 | 瓦谷 尚志 | カワラタニ タカシ |
67 | 6時間17分53秒 | 137 | 小嶋 省吾 | コジマ ショウゴ |
68 | 6時間21分20秒 | 196 | 阿部 敬仁 | アベ ノリヒト |
69 | 6時間22分39秒 | 181 | 宮崎 慎也 | ミヤザキ シンヤ |
70 | 6時間25分15秒 | 159 | 今井 直樹 | イマイ ナオキ |
71 | 6時間25分24秒 | 156 | 藤原 悠平 | フジワラ ユウヘイ |
72 | 6時間50分35秒 | 134 | 藤本 大輔 | フジモト ダイスケ |
73 | 6時間52分10秒 | 214 | 平石 真太郎 | ヒライシ シンタロウ |
74 | 6時間57分53秒 | 162 | 戸田 浩介 | トダ コウスケ |
75 | 7時間02分17秒 | 136 | 吉村 忠史 | ヨシムラ タダシ |
76 | 7時間32分21秒 | 152 | 近藤 正章 | コンドウ マサアキ |
77 | 7時間48分16秒 | 143 | 都田 聖悟 | ミヤコダ セイゴ |
男子50歳代
※ 集計のトラブルで年代別表彰男女各1位(各コース男女上位3位を除く)の該当者に賞品をお渡しできないケースがありました。順位を精査させていただき、該当の方で賞品をお渡ししていない方には賞品を発送させていただきます。
順位 | 記録 | No. | 氏名 | フリガナ |
1 | 3時間28分31秒 | 233 | 大森 活 | オオモリ カツ |
2 | 3時間51分14秒 | 248 | 船岡 洋 | フナオカ ヒロシ |
3 | 4時間09分03秒 | 221 | 藤尾 敦史 | フジオ アツシ |
4 | 4時間31分33秒 | 272 | 岡山 昭稔 | オカヤマ アキノリ |
5 | 4時間38分05秒 | 275 | 山中 俊輝 | ヤマナカ トシキ |
6 | 4時間38分33秒 | 273 | 澤 依史章 | サワ ヨシアキ |
7 | 4時間38分58秒 | 257 | 姫村 明生 | ヒメムラ アキオ |
8 | 4時間44分04秒 | 250 | 上田 大輔 | ウエダ ダイスケ |
9 | 4時間53分07秒 | 281 | 角田 浩一郎 | スミダ コウイチロウ |
10 | 4時間54分44秒 | 237 | 松下 友吾 | マツシタ ユウゴ |
11 | 5時間01分46秒 | 228 | 吉田 忍 | ヨシダ シノブ |
12 | 5時間09分13秒 | 267 | 佐々木 宏之 | ササキ ヒロユキ |
13 | 5時間14分19秒 | 231 | 志垣 将勝 | シガキ マサカツ |
14 | 5時間17分07秒 | 224 | 田村 浩司 | タムラ コウジ |
15 | 5時間18分19秒 | 245 | 久松 清海 | ヒサマツ キヨミ |
16 | 5時間19分29秒 | 229 | 永田 浩也 | ナガタ ヒロヤ |
17 | 5時間20分12秒 | 258 | 大森 勇作 | オオモリ ユウサク |
18 | 5時間26分41秒 | 274 | 小川 智明 | オガワ トモアキ |
19 | 5時間29分40秒 | 247 | 寺内 秀巳 | テラウチ ヒデミ |
20 | 5時間33分23秒 | 319 | 岡崎 剛 | オカザキ ゴウ |
21 | 5時間37分53秒 | 220 | 西田 安彦 | ニシダ ヤスヒコ |
22 | 5時間39分17秒 | 219 | 小林 貴昭 | コバヤシ タカアキ |
23 | 5時間44分14秒 | 244 | 内田 英憲 | ウチダ ヒデノリ |
24 | 5時間46分15秒 | 243 | 則本 修一郎 | ノリモト シュウイチロウ |
25 | 5時間47分29秒 | 268 | 村上 英児 | ムラカミ エイジ |
26 | 5時間47分57秒 | 252 | 小村 英治 | オムラ ヒデハル |
27 | 5時間49分25秒 | 269 | 大月 健朗 | オオツキ タケオ |
28 | 5時間49分51秒 | 218 | 枡田 武則 | マスダ タケノリ |
29 | 5時間50分11秒 | 265 | 入江 潤 | イリエ ジュン |
30 | 5時間53分26秒 | 253 | 今村 拓司 | イマムラ タクジ |
31 | 5時間55分54秒 | 276 | 向井 源語 | ムカイ ゲンゴ |
32 | 5時間57分06秒 | 246 | 大槻 栄一 | オオツキ エイイチ |
33 | 6時間02分06秒 | 286 | 竪野 勝 | タテノ マサル |
34 | 6時間03分20秒 | 262 | 本池 茂 | モトイケ シゲル |
35 | 6時間05分24秒 | 280 | 寺川 庸一 | テラカワ ヨウイチ |
36 | 6時間06分14秒 | 230 | 郷田 昌克 | ゴウダ マサカツ |
37 | 6時間07分01秒 | 232 | 古鞘 啓生 | コサヤ ヒロキ |
38 | 6時間09分04秒 | 222 | 金井 孝之 | カナイ タカユキ |
39 | 6時間09分46秒 | 251 | 栗林 誠 | クリバヤシ マコト |
40 | 6時間13分52秒 | 256 | 冨島 健二 | トミシマ ケンジ |
41 | 6時間15分15秒 | 259 | 大渕 勝弘 | オオブチ カツヒロ |
42 | 6時間23分26秒 | 227 | 川ノ上 正紀 | カワノウエ マサキ |
43 | 6時間23分27秒 | 261 | 古下 政義 | コシモ マサヨシ |
44 | 6時間26分12秒 | 285 | 六川 正也 | ロクガワ マサヤ |
45 | 6時間26分21秒 | 238 | 吉末 謙二 | ヨシスエ ケンジ |
46 | 6時間30分30秒 | 270 | 田中 亮吏 | タナカ リョウジ |
47 | 6時間34分15秒 | 235 | 藤井 盛人 | フジイ モリト |
48 | 6時間39分42秒 | 223 | 中村 研 | ナカムラ ケン |
49 | 6時間42分59秒 | 254 | 中島 道也 | ナカシマ ミチヤ |
50 | 6時間47分13秒 | 282 | 河津 次郎 | カワヅ ジロウ |
51 | 6時間47分23秒 | 255 | 増尾 厚史 | マスオ アツシ |
52 | 6時間51分34秒 | 249 | 稗島 智浩 | ヒエジマ トモヒロ |
53 | 6時間55分02秒 | 264 | 野村 和司 | ノムラ カズシ |
54 | 7時間02分58秒 | 234 | 佐原 正樹 | サハラ マサキ |
55 | 7時間09分36秒 | 240 | 馬場 康平 | ババ コウヘイ |
56 | 7時間14分43秒 | 263 | 中尾 隆文 | ナカオ タカフミ |
57 | 7時間22分08秒 | 225 | 羽田 栄太 | ハダ エイタ |
58 | 7時間30分38秒 | 284 | 山崎 成生 | ヤマサキ シゲオ |
59 | 7時間31分20秒 | 283 | 植木 健 | ウエキ ケン |
60 | 7時間34分24秒 | 277 | 田村 誠 | タムラ マコト |
61 | 7時間38分58秒 | 260 | 来住 政典 | キシ マサノリ |
男子60歳代
※1 集計のトラブルで年代別表彰男女各1位(各コース男女上位3位を除く)の該当者に賞品をお渡しできないケースがありました。順位を精査させていただき、該当の方で賞品をお渡ししていない方に賞品を発送させていただきます。
※2 併せて、完走証の年代別順位の表示におきまして、60代、70代以上の区分がされておらず申し訳ございませんでした。
順位 | 記録 | No. | 氏名 | フリガナ |
1 | 4時間28分10秒 | 297 | 伊藤 明 | イトウ アキラ |
2 | 5時間07分53秒 | 302 | 畑田 章夫 | ハタダ ノリオ |
3 | 5時間12分23秒 | 293 | 松尾 孝徳 | マツオ タカノリ |
4 | 5時間12分49秒 | 300 | 貝瀬 道仁 | カイセ ミチヒト |
5 | 5時間23分50秒 | 299 | 高内 善 | タカウチ タクミ |
6 | 5時間26分40秒 | 295 | 楠 光政 | クスノキ ミツマサ |
7 | 5時間35分50秒 | 304 | 吉田 眞二郎 | ヨシダ シンジロウ |
8 | 5時間37分17秒 | 298 | 竹下 正登 | タケシタ マサト |
9 | 5時間45分29秒 | 303 | 曽根 知道 | ソネ トモミチ |
10 | 5時間51分03秒 | 308 | 戸野 隆弘 | トノ タカヒロ |
11 | 6時間04分31秒 | 309 | 宮本 茂 | ミヤモト シゲル |
12 | 6時間18分34秒 | 291 | 四月朔日 聡 | ワタヌキ サトシ |
13 | 6時間21分27秒 | 292 | 東方 浩 | トウボウ ヒロシ |
14 | 6時間43分05秒 | 296 | 植和田 政一 | ウエワダ マサカズ |
15 | 6時間51分47秒 | 288 | 織田 大介 | オリタ ダイスケ |
16 | 7時間14分51秒 | 289 | 山口 俊司 | ヤマグチ シュンジ |
17 | 7時間29分15秒 | 310 | 山根 和博 | ヤマネ カズヒロ |
18 | 7時間31分18秒 | 290 | 宿院 孝敬 | シュクイン タカユキ |
19 | 7時間43分09秒 | 307 | 内田 学 | ウチダ マナブ |
男子70歳以上
※1 集計のトラブルで年代別表彰男女各1位(各コース男女上位3位を除く)の該当者に賞品をお渡しできないケースがありました。順位を精査させていただき、該当の方で賞品をお渡ししていない方に賞品を発送させていただきます。
※2 併せて、完走証の年代別順位の表示におきまして、60代、70代以上の区分がされておらず申し訳ございませんでした。
順位 | 記録 | No. | 氏名 | フリガナ |
1 | 6時間01分25秒 | 313 | 河野 一之 | コウノ カズユキ |
2 | 6時間03分10秒 | 312 | 藤田 敦 | フジタ アツシ |
3 | 6時間51分28秒 | 317 | 澤田 宗博 | サワダ ムネヒロ |
4 | 6時間55分12秒 | 315 | 内海 三洋 | ウツミ ミツヒロ |
5 | 7時間05分09秒 | 311 | 蟹井 修三 | カニイ シュウゾウ |
6 | 7時間14分22秒 | 316 | 山本 和市郎 | ヤマモト ワイチロウ |
7 | 7時間31分44秒 | 314 | 沖村 博道 | オキムラ ヒロミチ |
鉢伏えりゃあ28
女子39歳以下
※ 集計のトラブルで年代別表彰男女各1位(各コース男女上位3位を除く)の該当者に賞品をお渡しできないケースがありました。順位を精査させていただき、該当の方で賞品をお渡ししていない方には賞品を発送させていただきます。
順位 | 記録 | No. | 氏名 | フリガナ |
1 | 5時間17分18秒 | 1502 | 中祖 綾菜 | ナカソ アヤナ |
2 | 5時間27分47秒 | 1503 | 中村 真由 | ナカムラ マユ |
3 | 6時間17分34秒 | 1501 | 今岡 理絵 | イマオカ リエ |
女子40歳代
※ 集計のトラブルで年代別表彰男女各1位(各コース男女上位3位を除く)の該当者に賞品をお渡しできないケースがありました。順位を精査させていただき、該当の方で賞品をお渡ししていない方には賞品を発送させていただきます。
順位 | 記録 | No. | 氏名 | フリガナ |
1 | 4時間30分05秒 | 1510 | 篠原 由紀子 | シノハラ ユキコ |
2 | 4時間34分03秒 | 1512 | 田中 晶子 | タナカ アキコ |
3 | 4時間56分00秒 | 1516 | 岩本 みき | イワモト ミキ |
4 | 5時間00分52秒 | 1518 | 田中 純子 | タナカ ジュンコ |
5 | 5時間01分10秒 | 1507 | 山口 裕美子 | ヤマグチ ユミコ |
6 | 5時間12分23秒 | 1506 | 廣谷 茜 | ヒロタニ アカネ |
7 | 5時間14分13秒 | 1514 | 加納 典枝 | カノウ ノリエ |
8 | 5時間34分25秒 | 1509 | 井口 宏美 | イグチ ヒロミ |
9 | 5時間36分25秒 | 1517 | 小崎 志保 | コザキ シホ |
10 | 6時間09分07秒 | 1505 | 藤元 愛 | フジモト アイ |
11 | 6時間28分47秒 | 1515 | 松崎 友規恵 | マツザキ ユキエ |
12 | 6時間29分43秒 | 1504 | 玉木 紋 | タマキ アヤ |
13 | 6時間29分45秒 | 1511 | 松岡 朋枝 | マツオカ トモエ |
14 | 6時間31分29秒 | 1508 | 辰巳 真穂 | タツミ マホ |
15 | 6時間32分37秒 | 1513 | 河野 有香子 | カワノ ユカコ |
女子50歳代
※ 集計のトラブルで年代別表彰男女各1位(各コース男女上位3位を除く)の該当者に賞品をお渡しできないケースがありました。順位を精査させていただき、該当の方で賞品をお渡ししていない方には賞品を発送させていただきます。
順位 | 記録 | No. | 氏名 | フリガナ |
1 | 3時間53分03秒 | 1530 | 宮崎 葉香 | ミヤザキ ヨウコ |
2 | 4時間43分59秒 | 1521 | 竹尾 かおり | タケオ カオリ |
3 | 5時間03分14秒 | 1535 | 松永 郁子 | マツナガ イクコ |
4 | 5時間06分30秒 | 1519 | 近藤 愛 | コンドウ アイ |
5 | 5時間07分06秒 | 1533 | 岡本 真砂子 | オカモト マサコ |
6 | 5時間12分58秒 | 1529 | 中村 多賀子 | ナカムラ タカコ |
7 | 5時間17分34秒 | 1522 | 櫻井 ちよ | サクライ チヨ |
8 | 5時間44分54秒 | 1525 | 村上 かおり | ムラカミ カオリ |
9 | 5時間49分24秒 | 1528 | 俵 敦子 | タワラ アツコ |
10 | 6時間03分59秒 | 1534 | 柚木 浩示 | ユノキ ヒロミ |
11 | 6時間34分53秒 | 1526 | 多加 数美 | タガ カズミ |
12 | 6時間36分02秒 | 1523 | 安東 由美子 | アンドウ ユミコ |
13 | 6時間40分53秒 | 1527 | 川崎 詩乃 | カワサキ シノ |
14 | 6時間44分48秒 | 1532 | 浜岡 佳奈子 | ハマオカ カナコ |
男子39歳以下
※ 集計のトラブルで年代別表彰男女各1位(各コース男女上位3位を除く)の該当者に賞品をお渡しできないケースがありました。順位を精査させていただき、該当の方で賞品をお渡ししていない方には賞品を発送させていただきます。
順位 | 記録 | No. | 氏名 | フリガナ |
1 | 2時間50分31秒 | 1004 | 竹村 修平 | タケムラ シュウヘイ |
2 | 3時間28分20秒 | 1006 | 古家 圭 | フルヤ ケイ |
3 | 3時間58分26秒 | 1007 | 芝 一喜 | シバ カズヨシ |
4 | 3時間59分33秒 | 1002 | 竹内 元気 | タケウチ ゲンキ |
5 | 5時間15分23秒 | 1003 | 森山 健 | モリヤマ ケン |
6 | 5時間43分15秒 | 1008 | 幸田 康男 | コウダ ヤスオ |
7 | 6時間10分56秒 | 1005 | 早田 圭吾 | ソウダ ケイゴ |
男子40歳代
