第14回大会エキスパート45エントリー認定者
ページ構成
第14回大会「エキスパート45」エントリー認定者一覧
| (アイウエオ順) |
ア行 |
赤松 普宣 | アカマツ フセン |
浅霧 弘 | アサギリ ヒロシ |
浅倉 大吾 | アサクラ ダイゴ |
浅倉 達矢 | アサクラ タツヤ |
浅野 信征 | アサノ ノブユキ |
芦谷 勝彦 | アシヤ カツヒコ |
新子 大輔 | アタラシ ダイスケ |
顕谷 元幸 | アラヤ モトヒデ |
池田 考輝 | イケダ コウキ |
池田 隆一 | イケダ リュウイチ |
石丸 治孝 | イシマル ハルタカ |
出田 浩之 | イズタ ヒロシ |
板 真悟 | イタ シンゴ |
板垣 成美 | イタガキ ナルミ |
市田 明弘 | イチダ アキヒロ |
市村 光輝 | イチムラ ミツキ |
伊藤 明 | イトウ アキラ |
伊藤 達也 | イトウ タツヤ |
稲岡 宏隆 | イナオカ ヒロタカ |
井上 隆詞 | イノウエ タカノリ |
今井 栄輔 | イマイ エイスケ |
今西 信一 | イマニシ シンイチ |
入江 麻衣子 | イリエ マイコ |
岩城 裕治 | イワキ ユウジ |
岩佐 彰 | イワサ アキラ |
岩本 慎吾 | イワモト シンゴ |
上田 大輔 | ウエダ ダイスケ |
上原 孝太 | ウエハラ コウタ |
内田 慎一郎 | ウチダ シンイチロウ |
大川 隼平 | オオカワ シュンペイ |
大島谷 章 | オオシマタニ アキラ |
大西 哲朗 | オオニシ テツロウ |
大野 愛雄 | オオノ ヨシオ |
大庭 健作 | オオバ ケンサク |
大森 活 | オオモリ カツ |
岡田 岳人 | オカダ タケヒト |
岡田 昌剛 | オカダ マサタカ |
岡本 順央 | オカモト ノブオ |
岡山 昭稔 | オカヤマ アキノリ |
小郷 和希 | オゴウ カズキ |
|
|
か行 |
貝井 章信 | カイイ アキノブ |
梶山 鉄平 | カジヤマ テッペイ |
川口 孝治 | カワグチ タカハル |
川崎 隆士 | カワサキ タカシ |
川崎 友輔 | カワサキ ユウスケ |
河畑 和宏 | カワハタ カズヒロ |
木師 光洋 | キシ ミツヒロ |
来住 裕也 | キシ ユウヤ |
岸川 真澄 | キシカワ マスミ |
北岡 誠 | キタオカ マコト |
北村 健二 | キタムラ ケンジ |
木下 久美 | キノシタ クミ |
楠本 武蔵 | クスモト タケゾウ |
黒見 健太 | クロミ ケンタ |
桑本 顕輔 | クワモト ケンスケ |
毛戸 裕之 | ケド ヒロユキ |
小玉 洋平 | コダマ ヨウヘイ |
小中 裕也 | コナカ ユウヤ |
小林 賢悟 | コバヤシ ケンゴ |
小山 晃一 | コヤマ コウイチ |
近藤 隆 | コンドウ タカシ |
近藤 剛 | コンドウ ツヨシ |
|
|
さ行 |
坂木 誠 | サカギ マコト |
佐藤 誠史 | サトウ セイジ |
佐藤 亮一 | サトウ リョウイチ |
澤 依史章 | サワ ヨシアキ |
柴田 康司 | シバタ コウジ |
須賀 洋之 | スガ ヒロユキ |
杉山 欣也 | スギヤマ キンヤ |
関 隆之 | セキ タカユキ |
|
|
た行 |
高橋 剛介 | タカハシ ゴウスケ |
竹内 直樹 | タケウチ ナオキ |
竹中 浩之 | タケナカ ヒロユキ |
竹村 修平 | タケムラ シュウヘイ |
田崎 博樹 | タサキ ヒロキ |
田中 亜紀 | タナカ アキ |
田中 秀和 | タナカ ヒデカズ |
田中 雄 | タナカ ユウ |
田中 陽介 | タナカ ヨウスケ |
田中 良一 | タナカ リョウイチ |
谷渕 直也 | タニブチ ナオヤ |
田淵 祐介 | タブチ ユウスケ |
田村 亘 | タムラ ワタル |
為井 智也 | タメイ トモヤ |
樽井 一郎 | タルイ イチロウ |
力石 明久 | チカライシ アキヒサ |
寺本 雅彦 | テラモト マサヒコ |
藤堂 恵介 | トウドウ ケイスケ |
渡久地 正幸 | トグチ マサユキ |
豊島 正士 | トヨシマ マサシ |
|
|
な行 |
中尾 純二 | ナカオ ジュンジ |
仲義 岳志 | ナカギ タケシ |
中嶋 一志 | ナカジマ カズシ |
永田 昌平 | ナガタ ショウヘイ |
仲西 宏 | ナカニシ ヒロシ |
中林 健 | ナカバヤシ ケン |
中村 暁雄 | ナカムラ アキオ |
中村 浩大 | ナカムラ コウタ |
中村 充一 | ナカムラ ミツカズ |
名定 慎也 | ナサダ シンヤ |
名定 聖記 | ナサダ セイキ |
西尾 野絵 | ニシオ ノエ |
西川 貴清 | ニシカワ タカキヨ |
西田 洋介 | ニシダ ヨウスケ |
西村 貴彦 | ニシムラ タカヒコ |
野々内 康二 | ノノウチ コウジ |
|
|
は行 |
橋本 寛記 | ハシモト ヒロキ |
服部 一徳 | ハットリ カズノリ |
浜田 勝義 | ハマダ カツヨシ |
原口 貴志 | ハラグチ タカシ |
姫村 明生 | ヒメムラ アキオ |
藤尾 敦史 | フジオ アツシ |
藤光 敏孝 | フジミツ トシタカ |
藤本 佳祐 | フジモト ケイスケ |
藤原 篤志 | フジワラ アツシ |
藤原 真雄 | フジワラ マサオ |
船岡 洋 | フナオカ ヒロシ |
古川 孝之 | フルカワ タカユキ |
古家 圭 | フルヤ ケイ |
堀口 真也 | ホリグチ シンヤ |
堀本 和孝 | ホリモト カズタカ |
|
|
ま行 |
前田 義典 | マエダ ヨシノリ |
松浦 大介 | マツウラ ダイスケ |
松田 久興 | マツダ ヒサオキ |
松野 幸夫 | マツノ ユキオ |
松原 宙 | マツバラ ソラ |
松見 雅亘 | マツミ マサノブ |
万場 大 | マンバ ハジメ |
三崎 康平 | ミサキ コウヘイ |
水口 潤一 | ミズグチ ジュンイチ |
三染 正勝 | ミソメ マサカツ |
道野 頌平 | ミチノ ショウヘイ |
宮下 司 | ミヤシタ ツカサ |
宮立 浩治 | ミヤダテ コウジ |
向井 成美 | ムカイ ナルミ |
宗実 俊樹 | ムネザネ トシキ |
森岡 未来 | モリオカ ミキ |
森口 貴博 | モリグチ タカヒロ |
盛田 祥敬 | モリタ ヨシノリ |
|
|
や行 |
安井 篤 | ヤスイ アツシ |
安井 和史 | ヤスイ カズフミ |
山内 譲太 | ヤマウチ ジョウタ |
山田 謙介 | ヤマダ ケンスケ |
山中 万年 | ヤマナカ カズトシ |
山中 俊輝 | ヤマナカ トシキ |
山根 健一 | ヤマネ ケンイチ |
山本 晃大 | ヤマモト アキヒロ |
山本 篤志 | ヤマモト アツシ |
山本 可奈子 | ヤマモト カナコ |
山元 貴史 | ヤマモト タカシ |
山本 祐輔 | ヤマモト ユウスケ |
山本 裕介 | ヤマモト ユウスケ |
山本 諒馬 | ヤマモト リョウマ |
弓場 章文 | ユミバ アキフミ |
吉岡 太朗 | ヨシオカ タロウ |
吉田 薫 | ヨシダ カオル |
吉田 修久 | ヨシダ ノブヒサ |
吉田 裕史 | ヨシダ ヒロフミ |
米田 仁 | ヨネダ ジン |
|
|
わ行 |
和久 弥 | ワク ヒサシ |
第13回大会 ドえりゃあ32 男女混合上位50位
順位 | タイム | ナンバーカード | 氏名 | フリガナ |
1 | 3時間15分22秒 | 113 | 大川 隼平 | オオカワ シュンペイ |
2 | 3時間24分42秒 | 173 | 浅倉 達矢 | アサクラ タツヤ |
3 | 3時間27分05秒 | 180 | 岡本 順央 | オカモト ノブオ |
4 | 3時間27分14秒 | 416 | 大森 活 | オオモリ カツ |
5 | 3時間28分42秒 | 167 | 井上 隆詞 | イノウエ タカノリ |
6 | 3時間39分10秒 | 121 | 古川 孝之 | フルカワ タカユキ |
7 | 3時間39分23秒 | 117 | 山本 諒馬 | ヤマモト リョウマ |
8 | 3時間41分55秒 | 114 | 今井 栄輔 | イマイ エイスケ |
9 | 3時間42分55秒 | 138 | 新子 大輔 | アタラシ ダイスケ |
10 | 3時間45分07秒 | 284 | 藤尾 敦史 | フジオ アツシ |
11 | 3時間49分40秒 | 153 | 中村 充一 | ナカムラ ミツカズ |
12 | 3時間50分49秒 | 127 | 小郷 和希 | オゴウ カズキ |
13 | 3時間54分27秒 | 200 | 市田 明弘 | イチダ アキヒロ |
14 | 4時間02分40秒 | 318 | 田中 秀和 | タナカ ヒデカズ |
15 | 4時間03分38秒 | 247 | 服部 一徳 | ハットリ カズノリ |
16 | 4時間05分00秒 | 177 | 為井 智也 | タメイ トモヤ |
17 | 4時間05分04秒 | 146 | 浅倉 大吾 | アサクラ ダイゴ |
18 | 4時間07分26秒 | 118 | 吉岡 太朗 | ヨシオカ タロウ |
19 | 4時間08分13秒 | 166 | 川崎 友輔 | カワサキ ユウスケ |
20 | 4時間09分23秒 | 203 | 大野 愛雄 | オオノ ヨシオ |
21 | 4時間11分30秒 | 521 | 岸川 真澄 | キシカワ マスミ |
22 | 4時間12分05秒 | 570 | 田中 亜紀 | タナカ アキ |
23 | 4時間14分04秒 | 110 | 松原 宙 | マツバラ ソラ |
24 | 4時間14分30秒 | 239 | 板 真悟 | イタ シンゴ |
25 | 4時間15分28秒 | 205 | 田中 雄 | タナカ ユウ |
26 | 4時間15分33秒 | 215 | 山本 晃大 | ヤマモト アキヒロ |
27 | 4時間15分46秒 | 287 | 伊藤 達也 | イトウ タツヤ |
28 | 4時間15分59秒 | 506 | 入江 麻衣子 | イリエ マイコ |
29 | 4時間18分42秒 | 328 | 田崎 博樹 | タサキ ヒロキ |
30 | 4時間19分11秒 | 125 | 川口 孝治 | カワグチ タカハル |
31 | 4時間19分27秒 | 157 | 藤堂 恵介 | トウドウ ケイスケ |
32 | 4時間20分14秒 | 210 | 安井 篤 | ヤスイ アツシ |
33 | 4時間20分17秒 | 232 | 山中 万年 | ヤマナカ カズトシ |
34 | 4時間20分25秒 | 187 | 岡田 昌剛 | オカダ マサタカ |
35 | 4時間21分16秒 | 123 | 市村 光輝 | イチムラ ミツキ |
36 | 4時間22分54秒 | 256 | 佐藤 亮一 | サトウ リョウイチ |
37 | 4時間25分54秒 | 193 | 小中 裕也 | コナカ ユウヤ |
38 | 4時間28分24秒 | 237 | 名定 慎也 | ナサダ シンヤ |
39 | 4時間28分53秒 | 216 | 田村 亘 | タムラ ワタル |
40 | 4時間29分13秒 | 147 | 中尾 純二 | ナカオ ジュンジ |
41 | 4時間29分34秒 | 281 | 今西 信一 | イマニシ シンイチ |
42 | 4時間30分01秒 | 141 | 山内 譲太 | ヤマウチ ジョウタ |
43 | 4時間32分33秒 | 258 | 顕谷 元幸 | アラヤ モトヒデ |
44 | 4時間32分58秒 | 331 | 赤松 普宣 | アカマツ フセン |
45 | 4時間33分12秒 | 257 | 楠本 武蔵 | クスモト タケゾウ |
46 | 4時間34分26秒 | 298 | 浅野 信征 | アサノ ノブユキ |
47 | 4時間34分41秒 | 221 | 岡田 岳人 | オカダ タケヒト |
48 | 4時間34分50秒 | 186 | 小玉 洋平 | コダマ ヨウヘイ |
49 | 4時間34分56秒 | 238 | 水口 潤一 | ミズグチ ジュンイチ |
50 | 4時間35分47秒 | 204 | 中嶋 一志 | ナカジマ カズシ |
第12回大会 山賊ドえりゃあ32 男女混合上位50位
スクロールできます
順位 | 記録 | No. | 氏名 | フリガナ |
1 | 3時間14分13秒 | 111 | 豊島 正士 | トヨシマ マサシ |
2 | 3時間22分37秒 | 108 | 上原 孝太 | ウエハラ コウタ |
3 | 3時間28分31秒 | 233 | 大森 活 | オオモリ カツ |
4 | 3時間32分24秒 | 103 | 今井 栄輔 | イマイ エイスケ |
5 | 3時間44分36秒 | 133 | 吉田 裕史 | ヨシダ ヒロフミ |
6 | 3時間48分19秒 | 112 | 桑本 顕輔 | クワモト ケンスケ |
7 | 3時間50分27秒 | 129 | 浅倉 大吾 | アサクラ ダイゴ |
8 | 3時間51分14秒 | 248 | 船岡 洋 | フナオカ ヒロシ |
9 | 3時間51分23秒 | 105 | 山本 祐輔 | ヤマモト ユウスケ |
10 | 3時間51分46秒 | 177 | 宮立 浩治 | ミヤダテ コウジ |
11 | 3時間59分38秒 | 501 | 向井 成美 | ムカイ ナルミ |
12 | 4時間07分56秒 | 138 | 岩佐 彰 | イワサ アキラ |
13 | 4時間09分03秒 | 221 | 藤尾 敦史 | フジオ アツシ |
14 | 4時間11分23秒 | 131 | 山本 裕介 | ヤマモト ユウスケ |
15 | 4時間12分40秒 | 198 | 浅霧 弘 | アサギリ ヒロシ |
16 | 4時間12分42秒 | 176 | 坂木 誠 | サカギ マコト |
17 | 4時間13分29秒 | 523 | 西尾 野絵 | ニシオ ノエ |
18 | 4時間15分38秒 | 170 | 梶山 鉄平 | カジヤマ テッペイ |
19 | 4時間15分43秒 | 140 | 西川 貴清 | ニシカワ タカキヨ |
20 | 4時間20分27秒 | 212 | 杉山 欣也 | スギヤマ キンヤ |
21 | 4時間23分28秒 | 154 | 岡田 昌剛 | オカダ マサタカ |
22 | 4時間25分01秒 | 122 | 藤本 佳祐 | フジモト ケイスケ |
23 | 4時間25分38秒 | 151 | 黒見 健太 | クロミ ケンタ |
24 | 4時間27分21秒 | 128 | 木師 光洋 | キシ ミツヒロ |
25 | 4時間27分28秒 | 506 | 入江 麻衣子 | イリエ マイコ |
26 | 4時間28分10秒 | 297 | 伊藤 明 | イトウ アキラ |
27 | 4時間28分21秒 | 204 | 出田 浩之 | イズタ ヒロシ |
28 | 4時間31分33秒 | 272 | 岡山 昭稔 | オカヤマ アキノリ |
29 | 4時間31分46秒 | 502 | 森岡 未来 | モリオカ ミキ |
30 | 4時間35分00秒 | 171 | 内田 慎一郎 | ウチダ シンイチロウ |
31 | 4時間36分31秒 | 117 | 名定 聖記 | ナサダ セイキ |
32 | 4時間37分08秒 | 101 | 宮下 司 | ミヤシタ ツカサ |
33 | 4時間37分29秒 | 126 | 三崎 康平 | ミサキ コウヘイ |
34 | 4時間37分47秒 | 153 | 松浦 大介 | マツウラ ダイスケ |
35 | 4時間38分05秒 | 275 | 山中 俊輝 | ヤマナカ トシキ |
36 | 4時間38分33秒 | 273 | 澤 依史章 | サワ ヨシアキ |
37 | 4時間38分58秒 | 257 | 姫村 明生 | ヒメムラ アキオ |
38 | 4時間39分13秒 | 191 | 吉田 修久 | ヨシダ ノブヒサ |
39 | 4時間40分57秒 | 183 | 西田 洋介 | ニシダ ヨウスケ |
40 | 4時間42分19秒 | 116 | 竹中 浩之 | タケナカ ヒロユキ |
41 | 4時間44分04秒 | 250 | 上田 大輔 | ウエダ ダイスケ |
42 | 4時間47分08秒 | 168 | 堀本 和孝 | ホリモト カズタカ |
43 | 4時間47分54秒 | 192 | 大庭 健作 | オオバ ケンサク |
44 | 4時間48分41秒 | 165 | 松田 久興 | マツダ ヒサオキ |
45 | 4時間48分49秒 | 188 | 水口 潤一 | ミズグチ ジュンイチ |
46 | 4時間49分31秒 | 202 | 楠本 武蔵 | クスモト タケゾウ |
47 | 4時間49分37秒 | 141 | 西村 貴彦 | ニシムラ タカヒコ |
48 | 4時間49分49秒 | 121 | 道野 頌平 | ミチノ ショウヘイ |
49 | 4時間49分50秒 | 187 | 板 真悟 | イタ シンゴ |
50 | 4時間49分51秒 | 110 | 小林 賢悟 | コバヤシ ケンゴ |
第11回大会 山賊ドえりゃあコース 男女混合上位50位
スクロールできます
順位 | 記録 | No. | 名前 | フリガナ | 備考 |
1 | 3時05分27秒 | 2 | 中林 健 | ナカバヤシ ケン | e |
2 | 3時14分59秒 | 219 | 山根 健一 | ヤマネ ケンイチ |
|
3 | 3時17分36秒 | 1 | 豊島 正士 | トヨシマ マサシ | e |
4 | 3時18分38秒 | 112 | 竹村 修平 | タケムラ シュウヘイ |
|
5 | 3時23分07秒 | 17 | 岩本 慎吾 | イワモト シンゴ | e |
6 | 3時23分51秒 | 5 | 須賀 洋之 | スガ ヒロユキ | e |
7 | 3時32分50秒 | 148 | 中村 暁雄 | ナカムラ アキオ |
|
8 | 3時38分02秒 | 168 | 石丸 治孝 | イシマル ハルタカ |
|
9 | 3時38分04秒 | 4 | 古家 圭 | フルヤ ケイ | e |
10 | 3時39分01秒 | 140 | 力石 明久 | チカライシ アキヒサ |
|
11 | 3時41分52秒 | 230 | 北岡 誠 | キタオカ マコト |
|
12 | 3時43分02秒 | 156 | 森口 貴博 | モリグチ タカヒロ |
|
13 | 3時44分25秒 | 501 | 向井 成美 | ムカイ ナルミ |
|
14 | 3時48分22秒 | 217 | 藤尾 敦史 | フジオ アツシ |
|
15 | 3時49分20秒 | 257 | 川崎 隆士 | カワサキ タカシ |
|
16 | 3時51分22秒 | 19 | 弓場 章文 | ユミバ アキフミ | e |
17 | 3時52分09秒 | 15 | 池田 隆一 | イケダ リュウイチ | e |
18 | 3時53分15秒 | 10 | 田中 陽介 | タナカ ヨウスケ | e |
19 | 3時54分20秒 | 173 | 安井 和史 | ヤスイ カズフミ |
|
20 | 4時00分02秒 | 11 | 仲義 岳志 | ナカギ タケシ | e |
21 | 4時00分32秒 | 23 | 三染 正勝 | ミソメ マサカツ | e |
22 | 4時01分53秒 | 12 | 堀口 真也 | ホリグチ シンヤ | e |
23 | 4時05分17秒 | 214 | 伊藤 達也 | イトウ タツヤ |
|
24 | 4時05分28秒 | 7 | 田淵 祐介 | タブチ ユウスケ | e |
25 | 4時06分30秒 | 104 | 中村 浩大 | ナカムラ コウタ |
|
26 | 4時08分30秒 | 225 | 稲岡 宏隆 | イナオカ ヒロタカ |
|
27 | 4時09分58秒 | 16 | 前田 義典 | マエダ ヨシノリ | e |
28 | 4時10分42秒 | 167 | 岡田 岳人 | オカダ タケヒト |
|
29 | 4時11分25秒 | 139 | 田中 良一 | タナカ リョウイチ |
|
30 | 4時11分33秒 | 13 | 出田 浩之 | イズタ ヒロシ | e |
31 | 4時15分33秒 | 115 | 山本 篤志 | ヤマモト アツシ |
|
32 | 4時16分01秒 | 138 | 野々内 康二 | ノノウチ コウジ |
|
33 | 4時16分37秒 | 20 | 大島谷 章 | オオシマタニ アキラ | e |
34 | 4時18分11秒 | 285 | 北村 健二 | キタムラ ケンジ |
|
35 | 4時18分45秒 | 147 | 岡田 昌剛 | オカダ マサタカ |
|
36 | 4時18分50秒 | 520 | 西尾 野絵 | ニシオ ノエ |
|
37 | 4時19分08秒 | 185 | 和久 弥 | ワク ヒサシ |
|
38 | 4時21分00秒 | 242 | 芦谷 勝彦 | アシヤ カツヒコ |
|
39 | 4時21分16秒 | 125 | 大西 哲朗 | オオニシ テツロウ |
|
40 | 4時22分09秒 | 18 | 高橋 剛介 | タカハシ ゴウスケ | e |
41 | 4時22分52秒 | 123 | 小山 晃一 | コヤマ コウイチ |
|
42 | 4時25分00秒 | 212 | 寺本 雅彦 | テラモト マサヒコ |
|
43 | 4時26分35秒 | 22 | 姫村 明生 | ヒメムラ アキオ | e |
44 | 4時27分21秒 | 180 | 米田 仁 | ヨネダ ジン |
|
45 | 4時27分24秒 | 3 | 谷渕 直也 | タニブチ ナオヤ | e |
46 | 4時27分41秒 | 169 | 盛田 祥敬 | モリタ ヨシノリ |
|
47 | 4時27分47秒 | 280 | 柴田 康司 | シバタ コウジ |
|
48 | 4時30分19秒 | 268 | 宗実 俊樹 | ムネザネ トシキ |
|
49 | 4時30分34秒 | 245 | 吉田 薫 | ヨシダ カオル |
|
50 | 4時33分24秒 | 118 | 竹中 浩之 | タケナカ ヒロユキ |
|
※eは第11回大会山賊エキスパート
第10回大会 山賊ドえりゃあコース 男女混合上位50位
順位 | 記録 | No. | 氏名 | フリガナ |
1 | 3時06分56秒 | 107 | 豊島 正士 | トヨシマ マサシ |
2 | 3時20分07秒 | 104 | 万場 大 | マンバ ハジメ |
3 | 3時27分49秒 | 215 | 河畑 和宏 | カワハタ カズヒロ |
4 | 3時30分15秒 | 123 | 須賀 洋之 | スガ ヒロユキ |
5 | 3時30分23秒 | 216 | 岩本 慎吾 | イワモト シンゴ |
6 | 3時30分44秒 | 210 | 浜田 勝義 | ハマダ カツヨシ |
7 | 3時31分42秒 | 501 | 板垣 成美 | イタガキ ナルミ |
8 | 3時32分46秒 | 135 | 松見 雅亘 | マツミ マサノブ |
9 | 3時33分28秒 | 102 | 渡久地 正幸 | トグチ マサユキ |
10 | 3時36分39秒 | 136 | 藤原 篤志 | フジワラ アツシ |
11 | 3時39分18秒 | 177 | 貝井 章信 | カイイ アキノブ |
12 | 3時39分43秒 | 202 | 近藤 剛 | コンドウ ツヨシ |
13 | 3時41分47秒 | 128 | 山元 貴史 | ヤマモト タカシ |
14 | 3時42分27秒 | 538 | 木下 久美 | キノシタ クミ |
15 | 3時44分09秒 | 134 | 関 隆之 | セキ タカユキ |
16 | 3時45分59秒 | 118 | 古家 圭 | フルヤ ケイ |
17 | 3時49分40秒 | 133 | 毛戸 裕之 | ケド ヒロユキ |
18 | 3時52分07秒 | 108 | 中林 健 | ナカバヤシ ケン |
19 | 3時52分44秒 | 238 | 弓場 章文 | ユミバ アキフミ |
20 | 3時53分05秒 | 170 | 永田 昌平 | ナガタ ショウヘイ |
21 | 3時53分11秒 | 164 | 堀口 真也 | ホリグチ シンヤ |
22 | 3時53分42秒 | 185 | 大庭 健作 | オオバ ケンサク |
23 | 3時54分16秒 | 195 | 出田 浩之 | イズタ ヒロシ |
24 | 3時56分19秒 | 282 | 樽井 一郎 | タルイ イチロウ |
25 | 3時58分20秒 | 149 | 田中 陽介 | タナカ ヨウスケ |
26 | 3時58分24秒 | 129 | 田淵 祐介 | タブチ ユウスケ |
27 | 3時59分06秒 | 205 | 池田 隆一 | イケダ リュウイチ |
28 | 4時00分04秒 | 162 | 来住 裕也 | キシ ユウヤ |
29 | 4時00分06秒 | 234 | 仲西 宏 | ナカニシ ヒロシ |
30 | 4時02分31秒 | 147 | 原口 貴志 | ハラグチ タカシ |
31 | 4時02分58秒 | 121 | 藤原 真雄 | フジワラ マサオ |
32 | 4時03分09秒 | 291 | 岩城 裕治 | イワキ ユウジ |
33 | 4時03分10秒 | 199 | 近藤 隆 | コンドウ タカシ |
34 | 4時03分27秒 | 198 | 山田 謙介 | ヤマダ ケンスケ |
35 | 4時05分39秒 | 221 | 前田 義典 | マエダ ヨシノリ |
36 | 4時06分56秒 | 165 | 仲義 岳志 | ナカギ タケシ |
37 | 4時07分59秒 | 299 | 三染 正勝 | ミソメ マサカツ |
38 | 4時08分24秒 | 246 | 竹内 直樹 | タケウチ ナオキ |
39 | 4時08分50秒 | 272 | 姫村 明生 | ヒメムラ アキオ |
40 | 4時11分32秒 | 240 | 大島谷 章 | オオシマタニ アキラ |
41 | 4時11分39秒 | 515 | 山本 可奈子 | ヤマモト カナコ |
42 | 4時12分32秒 | 130 | 大西 哲朗 | オオニシ テツロウ |
43 | 4時13分46秒 | 229 | 高橋 剛介 | タカハシ ゴウスケ |
44 | 4時14分13秒 | 180 | 藤光 敏孝 | フジミツ トシタカ |
45 | 4時14分56秒 | 502 | 入江 麻衣子 | イリエ マイコ |
46 | 4時16分10秒 | 317 | 松野 幸夫 | マツノ ユキオ |
47 | 4時17分58秒 | 122 | 池田 考輝 | イケダ コウキ |
48 | 4時18分21秒 | 112 | 谷渕 直也 | タニブチ ナオヤ |
49 | 4時20分55秒 | 186 | 橋本 寛記 | ハシモト ヒロキ |
50 | 4時21分26秒 | 223 | 佐藤 誠史 | サトウ セイジ |