第10回、第11回大会「山賊ドえりゃあコース」、第12回大会「山賊ドえりゃあ32」男女混合上位50位の方がエントリー可能です。今回から上位3名(女子は複数参加ありの場合)に賞金があります。総額12万円!
認定者が「エキスパート45」に参加せず他のコースに参加することも可能です。
なお、下記一覧表は順不同です。
ページ構成
第13回大会「エキスパート45」エントリー認定者一覧
豊島 正士 | トヨシマ マサシ |
万場 大 | マンバ ハジメ |
河畑 和宏 | カワハタ カズヒロ |
須賀 洋之 | スガ ヒロユキ |
岩本 慎吾 | イワモト シンゴ |
浜田 勝義 | ハマダ カツヨシ |
板垣 成美 | イタガキ ナルミ |
松見 雅亘 | マツミ マサノブ |
渡久地 正幸 | トグチ マサユキ |
藤原 篤志 | フジワラ アツシ |
貝井 章信 | カイイ アキノブ |
近藤 剛 | コンドウ ツヨシ |
山元 貴史 | ヤマモト タカシ |
木下 久美 | キノシタ クミ |
関 隆之 | セキ タカユキ |
古家 圭 | フルヤ ケイ |
毛戸 裕之 | ケド ヒロユキ |
中林 健 | ナカバヤシ ケン |
弓場 章文 | ユミバ アキフミ |
永田 昌平 | ナガタ ショウヘイ |
堀口 真也 | ホリグチ シンヤ |
大庭 健作 | オオバ ケンサク |
出田 浩之 | イズタ ヒロシ |
樽井 一郎 | タルイ イチロウ |
田中 陽介 | タナカ ヨウスケ |
田淵 祐介 | タブチ ユウスケ |
池田 隆一 | イケダ リュウイチ |
来住 裕也 | キシ ユウヤ |
仲西 宏 | ナカニシ ヒロシ |
原口 貴志 | ハラグチ タカシ |
藤原 真雄 | フジワラ マサオ |
岩城 裕治 | イワキ ユウジ |
近藤 隆 | コンドウ タカシ |
山田 謙介 | ヤマダ ケンスケ |
前田 義典 | マエダ ヨシノリ |
仲義 岳志 | ナカギ タケシ |
三染 正勝 | ミソメ マサカツ |
竹内 直樹 | タケウチ ナオキ |
姫村 明生 | ヒメムラ アキオ |
大島谷 章 | オオシマタニ アキラ |
山本 可奈子 | ヤマモト カナコ |
大西 哲朗 | オオニシ テツロウ |
高橋 剛介 | タカハシ ゴウスケ |
藤光 敏孝 | フジミツ トシタカ |
入江 麻衣子 | イリエ マイコ |
松野 幸夫 | マツノ ユキオ |
池田 考輝 | イケダ コウキ |
谷渕 直也 | タニブチ ナオヤ |
橋本 寛記 | ハシモト ヒロキ |
佐藤 誠史 | サトウ セイジ |
山根 健一 | ヤマネ ケンイチ |
竹村 修平 | タケムラ シュウヘイ |
中村 暁雄 | ナカムラ アキオ |
石丸 治孝 | イシマル ハルタカ |
力石 明久 | チカライシ アキヒサ |
北岡 誠 | キタオカ マコト |
森口 貴博 | モリグチ タカヒロ |
向井 成美 | ムカイ ナルミ |
藤尾 敦史 | フジオ アツシ |
川崎 隆士 | カワサキ タカシ |
安井 和史 | ヤスイ カズフミ |
伊藤 達也 | イトウ タツヤ |
中村 浩大 | ナカムラ コウタ |
稲岡 宏隆 | イナオカ ヒロタカ |
岡田 岳人 | オカダ タケヒト |
田中 良一 | タナカ リョウイチ |
山本 篤志 | ヤマモト アツシ |
野々内 康二 | ノノウチ コウジ |
北村 健二 | キタムラ ケンジ |
岡田 昌剛 | オカダ マサタカ |
西尾 野絵 | ニシオ ノエ |
和久 弥 | ワク ヒサシ |
芦谷 勝彦 | アシヤ カツヒコ |
小山 晃一 | コヤマ コウイチ |
寺本 雅彦 | テラモト マサヒコ |
米田 仁 | ヨネダ ジン |
盛田 祥敬 | モリタ ヨシノリ |
柴田 康司 | シバタ コウジ |
宗実 俊樹 | ムネザネ トシキ |
吉田 薫 | ヨシダ カオル |
竹中 浩之 | タケナカ ヒロユキ |
上原 孝太 | ウエハラ コウタ |
大森 活 | オオモリ カツ |
今井 栄輔 | イマイ エイスケ |
吉田 裕史 | ヨシダ ヒロフミ |
桑本 顕輔 | クワモト ケンスケ |
浅倉 大吾 | アサクラ ダイゴ |
船岡 洋 | フナオカ ヒロシ |
山本 祐輔 | ヤマモト ユウスケ |
宮立 浩治 | ミヤダテ コウジ |
岩佐 彰 | イワサ アキラ |
山本 裕介 | ヤマモト ユウスケ |
浅霧 弘 | アサギリ ヒロシ |
坂木 誠 | サカギ マコト |
梶山 鉄平 | カジヤマ テッペイ |
西川 貴清 | ニシカワ タカキヨ |
杉山 欣也 | スギヤマ キンヤ |
藤本 佳祐 | フジモト ケイスケ |
黒見 健太 | クロミ ケンタ |
木師 光洋 | キシ ミツヒロ |
伊藤 明 | イトウ アキラ |
岡山 昭稔 | オカヤマ アキノリ |
森岡 未来 | モリオカ ミキ |
内田 慎一郎 | ウチダ シンイチロウ |
名定 聖記 | ナサダ セイキ |
宮下 司 | ミヤシタ ツカサ |
三崎 康平 | ミサキ コウヘイ |
松浦 大介 | マツウラ ダイスケ |
山中 俊輝 | ヤマナカ トシキ |
澤 依史章 | サワ ヨシアキ |
吉田 修久 | ヨシダ ノブヒサ |
西田 洋介 | ニシダ ヨウスケ |
上田 大輔 | ウエダ ダイスケ |
堀本 和孝 | ホリモト カズタカ |
松田 久興 | マツダ ヒサオキ |
水口 潤一 | ミズグチ ジュンイチ |
楠本 武蔵 | クスモト タケゾウ |
西村 貴彦 | ニシムラ タカヒコ |
道野 頌平 | ミチノ ショウヘイ |
板 真悟 | イタ シンゴ |
小林 賢悟 | コバヤシ ケンゴ |
第12回大会 山賊ドえりゃあ32 男女混合上位50位
スクロールできます
順位 | 記録 | No. | 氏名 | フリガナ | ||
1 | 3時間14分13秒 | 111 | 豊島 正士 | トヨシマ マサシ | ||
2 | 3時間22分37秒 | 108 | 上原 孝太 | ウエハラ コウタ | ||
3 | 3時間28分31秒 | 233 | 大森 活 | オオモリ カツ | ||
4 | 3時間32分24秒 | 103 | 今井 栄輔 | イマイ エイスケ | ||
5 | 3時間44分36秒 | 133 | 吉田 裕史 | ヨシダ ヒロフミ | ||
6 | 3時間48分19秒 | 112 | 桑本 顕輔 | クワモト ケンスケ | ||
7 | 3時間50分27秒 | 129 | 浅倉 大吾 | アサクラ ダイゴ | ||
8 | 3時間51分14秒 | 248 | 船岡 洋 | フナオカ ヒロシ | ||
9 | 3時間51分23秒 | 105 | 山本 祐輔 | ヤマモト ユウスケ | ||
10 | 3時間51分46秒 | 177 | 宮立 浩治 | ミヤダテ コウジ | ||
11 | 3時間59分38秒 | 501 | 向井 成美 | ムカイ ナルミ | ||
12 | 4時間07分56秒 | 138 | 岩佐 彰 | イワサ アキラ | ||
13 | 4時間09分03秒 | 221 | 藤尾 敦史 | フジオ アツシ | ||
14 | 4時間11分23秒 | 131 | 山本 裕介 | ヤマモト ユウスケ | ||
15 | 4時間12分40秒 | 198 | 浅霧 弘 | アサギリ ヒロシ | ||
16 | 4時間12分42秒 | 176 | 坂木 誠 | サカギ マコト | ||
17 | 4時間13分29秒 | 523 | 西尾 野絵 | ニシオ ノエ | ||
18 | 4時間15分38秒 | 170 | 梶山 鉄平 | カジヤマ テッペイ | ||
19 | 4時間15分43秒 | 140 | 西川 貴清 | ニシカワ タカキヨ | ||
20 | 4時間20分27秒 | 212 | 杉山 欣也 | スギヤマ キンヤ | ||
21 | 4時間23分28秒 | 154 | 岡田 昌剛 | オカダ マサタカ | ||
22 | 4時間25分01秒 | 122 | 藤本 佳祐 | フジモト ケイスケ | ||
23 | 4時間25分38秒 | 151 | 黒見 健太 | クロミ ケンタ | ||
24 | 4時間27分21秒 | 128 | 木師 光洋 | キシ ミツヒロ | ||
25 | 4時間27分28秒 | 506 | 入江 麻衣子 | イリエ マイコ | ||
26 | 4時間28分10秒 | 297 | 伊藤 明 | イトウ アキラ | ||
27 | 4時間28分21秒 | 204 | 出田 浩之 | イズタ ヒロシ | ||
28 | 4時間31分33秒 | 272 | 岡山 昭稔 | オカヤマ アキノリ | ||
29 | 4時間31分46秒 | 502 | 森岡 未来 | モリオカ ミキ | ||
30 | 4時間35分00秒 | 171 | 内田 慎一郎 | ウチダ シンイチロウ | ||
31 | 4時間36分31秒 | 117 | 名定 聖記 | ナサダ セイキ | ||
32 | 4時間37分08秒 | 101 | 宮下 司 | ミヤシタ ツカサ | ||
33 | 4時間37分29秒 | 126 | 三崎 康平 | ミサキ コウヘイ | ||
34 | 4時間37分47秒 | 153 | 松浦 大介 | マツウラ ダイスケ | ||
35 | 4時間38分05秒 | 275 | 山中 俊輝 | ヤマナカ トシキ | ||
36 | 4時間38分33秒 | 273 | 澤 依史章 | サワ ヨシアキ | ||
37 | 4時間38分58秒 | 257 | 姫村 明生 | ヒメムラ アキオ | ||
38 | 4時間39分13秒 | 191 | 吉田 修久 | ヨシダ ノブヒサ | ||
39 | 4時間40分57秒 | 183 | 西田 洋介 | ニシダ ヨウスケ | ||
40 | 4時間42分19秒 | 116 | 竹中 浩之 | タケナカ ヒロユキ | ||
41 | 4時間44分04秒 | 250 | 上田 大輔 | ウエダ ダイスケ | ||
42 | 4時間47分08秒 | 168 | 堀本 和孝 | ホリモト カズタカ | ||
43 | 4時間47分54秒 | 192 | 大庭 健作 | オオバ ケンサク | ||
44 | 4時間48分41秒 | 165 | 松田 久興 | マツダ ヒサオキ | ||
45 | 4時間48分49秒 | 188 | 水口 潤一 | ミズグチ ジュンイチ | ||
46 | 4時間49分31秒 | 202 | 楠本 武蔵 | クスモト タケゾウ | ||
47 | 4時間49分37秒 | 141 | 西村 貴彦 | ニシムラ タカヒコ | ||
48 | 4時間49分49秒 | 121 | 道野 頌平 | ミチノ ショウヘイ | ||
49 | 4時間49分50秒 | 187 | 板 真悟 | イタ シンゴ | ||
50 | 4時間49分51秒 | 110 | 小林 賢悟 | コバヤシ ケンゴ |
第11回大会 山賊ドえりゃあコース 男女混合上位50位
スクロールできます
順位 | 記録 | No. | 名前 | フリガナ | 備考 |
1 | 3時05分27秒 | 2 | 中林 健 | ナカバヤシ ケン | e |
2 | 3時14分59秒 | 219 | 山根 健一 | ヤマネ ケンイチ | |
3 | 3時17分36秒 | 1 | 豊島 正士 | トヨシマ マサシ | e |
4 | 3時18分38秒 | 112 | 竹村 修平 | タケムラ シュウヘイ | |
5 | 3時23分07秒 | 17 | 岩本 慎吾 | イワモト シンゴ | e |
6 | 3時23分51秒 | 5 | 須賀 洋之 | スガ ヒロユキ | e |
7 | 3時32分50秒 | 148 | 中村 暁雄 | ナカムラ アキオ | |
8 | 3時38分02秒 | 168 | 石丸 治孝 | イシマル ハルタカ | |
9 | 3時38分04秒 | 4 | 古家 圭 | フルヤ ケイ | e |
10 | 3時39分01秒 | 140 | 力石 明久 | チカライシ アキヒサ | |
11 | 3時41分52秒 | 230 | 北岡 誠 | キタオカ マコト | |
12 | 3時43分02秒 | 156 | 森口 貴博 | モリグチ タカヒロ | |
13 | 3時44分25秒 | 501 | 向井 成美 | ムカイ ナルミ | |
14 | 3時48分22秒 | 217 | 藤尾 敦史 | フジオ アツシ | |
15 | 3時49分20秒 | 257 | 川崎 隆士 | カワサキ タカシ | |
16 | 3時51分22秒 | 19 | 弓場 章文 | ユミバ アキフミ | e |
17 | 3時52分09秒 | 15 | 池田 隆一 | イケダ リュウイチ | e |
18 | 3時53分15秒 | 10 | 田中 陽介 | タナカ ヨウスケ | e |
19 | 3時54分20秒 | 173 | 安井 和史 | ヤスイ カズフミ | |
20 | 4時00分02秒 | 11 | 仲義 岳志 | ナカギ タケシ | e |
21 | 4時00分32秒 | 23 | 三染 正勝 | ミソメ マサカツ | e |
22 | 4時01分53秒 | 12 | 堀口 真也 | ホリグチ シンヤ | e |
23 | 4時05分17秒 | 214 | 伊藤 達也 | イトウ タツヤ | |
24 | 4時05分28秒 | 7 | 田淵 祐介 | タブチ ユウスケ | e |
25 | 4時06分30秒 | 104 | 中村 浩大 | ナカムラ コウタ | |
26 | 4時08分30秒 | 225 | 稲岡 宏隆 | イナオカ ヒロタカ | |
27 | 4時09分58秒 | 16 | 前田 義典 | マエダ ヨシノリ | e |
28 | 4時10分42秒 | 167 | 岡田 岳人 | オカダ タケヒト | |
29 | 4時11分25秒 | 139 | 田中 良一 | タナカ リョウイチ | |
30 | 4時11分33秒 | 13 | 出田 浩之 | イズタ ヒロシ | e |
31 | 4時15分33秒 | 115 | 山本 篤志 | ヤマモト アツシ | |
32 | 4時16分01秒 | 138 | 野々内 康二 | ノノウチ コウジ | |
33 | 4時16分37秒 | 20 | 大島谷 章 | オオシマタニ アキラ | e |
34 | 4時18分11秒 | 285 | 北村 健二 | キタムラ ケンジ | |
35 | 4時18分45秒 | 147 | 岡田 昌剛 | オカダ マサタカ | |
36 | 4時18分50秒 | 520 | 西尾 野絵 | ニシオ ノエ | |
37 | 4時19分08秒 | 185 | 和久 弥 | ワク ヒサシ | |
38 | 4時21分00秒 | 242 | 芦谷 勝彦 | アシヤ カツヒコ | |
39 | 4時21分16秒 | 125 | 大西 哲朗 | オオニシ テツロウ | |
40 | 4時22分09秒 | 18 | 高橋 剛介 | タカハシ ゴウスケ | e |
41 | 4時22分52秒 | 123 | 小山 晃一 | コヤマ コウイチ | |
42 | 4時25分00秒 | 212 | 寺本 雅彦 | テラモト マサヒコ | |
43 | 4時26分35秒 | 22 | 姫村 明生 | ヒメムラ アキオ | e |
44 | 4時27分21秒 | 180 | 米田 仁 | ヨネダ ジン | |
45 | 4時27分24秒 | 3 | 谷渕 直也 | タニブチ ナオヤ | e |
46 | 4時27分41秒 | 169 | 盛田 祥敬 | モリタ ヨシノリ | |
47 | 4時27分47秒 | 280 | 柴田 康司 | シバタ コウジ | |
48 | 4時30分19秒 | 268 | 宗実 俊樹 | ムネザネ トシキ | |
49 | 4時30分34秒 | 245 | 吉田 薫 | ヨシダ カオル | |
50 | 4時33分24秒 | 118 | 竹中 浩之 | タケナカ ヒロユキ |
※eは第11回大会山賊エキスパート
第10回大会 山賊ドえりゃあコース 男女混合上位50位
順位 | 記録 | No. | 氏名 | フリガナ |
1 | 3時06分56秒 | 107 | 豊島 正士 | トヨシマ マサシ |
2 | 3時20分07秒 | 104 | 万場 大 | マンバ ハジメ |
3 | 3時27分49秒 | 215 | 河畑 和宏 | カワハタ カズヒロ |
4 | 3時30分15秒 | 123 | 須賀 洋之 | スガ ヒロユキ |
5 | 3時30分23秒 | 216 | 岩本 慎吾 | イワモト シンゴ |
6 | 3時30分44秒 | 210 | 浜田 勝義 | ハマダ カツヨシ |
7 | 3時31分42秒 | 501 | 板垣 成美 | イタガキ ナルミ |
8 | 3時32分46秒 | 135 | 松見 雅亘 | マツミ マサノブ |
9 | 3時33分28秒 | 102 | 渡久地 正幸 | トグチ マサユキ |
10 | 3時36分39秒 | 136 | 藤原 篤志 | フジワラ アツシ |
11 | 3時39分18秒 | 177 | 貝井 章信 | カイイ アキノブ |
12 | 3時39分43秒 | 202 | 近藤 剛 | コンドウ ツヨシ |
13 | 3時41分47秒 | 128 | 山元 貴史 | ヤマモト タカシ |
14 | 3時42分27秒 | 538 | 木下 久美 | キノシタ クミ |
15 | 3時44分09秒 | 134 | 関 隆之 | セキ タカユキ |
16 | 3時45分59秒 | 118 | 古家 圭 | フルヤ ケイ |
17 | 3時49分40秒 | 133 | 毛戸 裕之 | ケド ヒロユキ |
18 | 3時52分07秒 | 108 | 中林 健 | ナカバヤシ ケン |
19 | 3時52分44秒 | 238 | 弓場 章文 | ユミバ アキフミ |
20 | 3時53分05秒 | 170 | 永田 昌平 | ナガタ ショウヘイ |
21 | 3時53分11秒 | 164 | 堀口 真也 | ホリグチ シンヤ |
22 | 3時53分42秒 | 185 | 大庭 健作 | オオバ ケンサク |
23 | 3時54分16秒 | 195 | 出田 浩之 | イズタ ヒロシ |
24 | 3時56分19秒 | 282 | 樽井 一郎 | タルイ イチロウ |
25 | 3時58分20秒 | 149 | 田中 陽介 | タナカ ヨウスケ |
26 | 3時58分24秒 | 129 | 田淵 祐介 | タブチ ユウスケ |
27 | 3時59分06秒 | 205 | 池田 隆一 | イケダ リュウイチ |
28 | 4時00分04秒 | 162 | 来住 裕也 | キシ ユウヤ |
29 | 4時00分06秒 | 234 | 仲西 宏 | ナカニシ ヒロシ |
30 | 4時02分31秒 | 147 | 原口 貴志 | ハラグチ タカシ |
31 | 4時02分58秒 | 121 | 藤原 真雄 | フジワラ マサオ |
32 | 4時03分09秒 | 291 | 岩城 裕治 | イワキ ユウジ |
33 | 4時03分10秒 | 199 | 近藤 隆 | コンドウ タカシ |
34 | 4時03分27秒 | 198 | 山田 謙介 | ヤマダ ケンスケ |
35 | 4時05分39秒 | 221 | 前田 義典 | マエダ ヨシノリ |
36 | 4時06分56秒 | 165 | 仲義 岳志 | ナカギ タケシ |
37 | 4時07分59秒 | 299 | 三染 正勝 | ミソメ マサカツ |
38 | 4時08分24秒 | 246 | 竹内 直樹 | タケウチ ナオキ |
39 | 4時08分50秒 | 272 | 姫村 明生 | ヒメムラ アキオ |
40 | 4時11分32秒 | 240 | 大島谷 章 | オオシマタニ アキラ |
41 | 4時11分39秒 | 515 | 山本 可奈子 | ヤマモト カナコ |
42 | 4時12分32秒 | 130 | 大西 哲朗 | オオニシ テツロウ |
43 | 4時13分46秒 | 229 | 高橋 剛介 | タカハシ ゴウスケ |
44 | 4時14分13秒 | 180 | 藤光 敏孝 | フジミツ トシタカ |
45 | 4時14分56秒 | 502 | 入江 麻衣子 | イリエ マイコ |
46 | 4時16分10秒 | 317 | 松野 幸夫 | マツノ ユキオ |
47 | 4時17分58秒 | 122 | 池田 考輝 | イケダ コウキ |
48 | 4時18分21秒 | 112 | 谷渕 直也 | タニブチ ナオヤ |
49 | 4時20分55秒 | 186 | 橋本 寛記 | ハシモト ヒロキ |
50 | 4時21分26秒 | 223 | 佐藤 誠史 | サトウ セイジ |